Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.72 | 109,214 |
3 Year Return | 24.64 | 195,085 |
5 Year Return | 32.71 | 406,698 |
10 Year Return | 17.31 | 493,729 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.11 | 111,476 |
3 Year Return | 20.71 | 176,181 |
5 Year Return | 25.98 | 310,331 |
10 Year Return | 15.33 | 416,477 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.92 | 106,914 |
3 Year Return | 20.13 | 173,526 |
5 Year Return | 26.78 | 316,807 |
10 Year Return | 13.85 | 366,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.76 | 109,688 |
3 Year Return | 14.42 | 150,134 |
5 Year Return | 21.92 | 262,048 |
10 Year Return | 12.4 | 322,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.41 | 110,405 |
3 Year Return | 8.07 | 126,103 |
5 Year Return | 7.37 | 142,685 |
10 Year Return | 8.13 | 219,097 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.92 | 106,914 |
3 Year Return | 20.13 | 173,526 |
5 Year Return | 26.78 | 316,807 |
10 Year Return | 13.85 | 366,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.76 | 109,688 |
3 Year Return | 14.42 | 150,134 |
5 Year Return | 21.92 | 262,048 |
10 Year Return | 12.4 | 322,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.51 | 106,519 |
3 Year Return | 10.14 | 133,714 |
5 Year Return | 13.47 | 185,659 |
10 Year Return | 9.51 | 248,256 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.62 | 109,593 |
3 Year Return | 9.91 | 132,861 |
5 Year Return | 11.0 | 167,581 |
10 Year Return | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.41 | 110,405 |
3 Year Return | 8.07 | 126,103 |
5 Year Return | 7.37 | 142,685 |
10 Year Return | 8.13 | 219,097 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.24 | 110,284 |
3 Year Return | 18.95 | 168,485 |
5 Year Return | 27.21 | 323,855 |
10 Year Return | 15.52 | 423,699 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.2 | 112,008 |
3 Year Return | 12.8 | 143,647 |
5 Year Return | 18.1 | 226,552 |
10 Year Return | 11.9 | 307,752 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.18 | 105,456 |
3 Year Return | 12.48 | 142,515 |
5 Year Return | 18.13 | 225,663 |
10 Year Return | 9.82 | 255,187 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.62 | 109,593 |
3 Year Return | 9.91 | 132,861 |
5 Year Return | 11.0 | 167,581 |
10 Year Return | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.92 | 106,914 |
3 Year Return | 20.13 | 173,526 |
5 Year Return | 26.78 | 316,807 |
10 Year Return | 13.85 | 366,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.76 | 109,688 |
3 Year Return | 14.42 | 150,134 |
5 Year Return | 21.92 | 262,048 |
10 Year Return | 12.4 | 322,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.51 | 106,519 |
3 Year Return | 10.14 | 133,714 |
5 Year Return | 13.47 | 185,659 |
10 Year Return | 9.51 | 248,256 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.62 | 109,593 |
3 Year Return | 9.91 | 132,861 |
5 Year Return | 11.0 | 167,581 |
10 Year Return | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.41 | 110,405 |
3 Year Return | 8.07 | 126,103 |
5 Year Return | 7.37 | 142,685 |
10 Year Return | 8.13 | 219,097 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.24 | 110,284 |
3 Year Return | 18.95 | 168,485 |
5 Year Return | 27.21 | 323,855 |
10 Year Return | 15.52 | 423,699 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.2 | 112,008 |
3 Year Return | 12.8 | 143,647 |
5 Year Return | 18.1 | 226,552 |
10 Year Return | 11.9 | 307,752 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.18 | 105,456 |
3 Year Return | 12.48 | 142,515 |
5 Year Return | 18.13 | 225,663 |
10 Year Return | 9.82 | 255,187 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.62 | 109,593 |
3 Year Return | 9.91 | 132,861 |
5 Year Return | 11.0 | 167,581 |
10 Year Return | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.92 | 106,914 |
3 Year Return | 20.13 | 173,526 |
5 Year Return | 26.78 | 316,807 |
10 Year Return | 13.85 | 366,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.76 | 109,688 |
3 Year Return | 14.42 | 150,134 |
5 Year Return | 21.92 | 262,048 |
10 Year Return | 12.4 | 322,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.51 | 106,519 |
3 Year Return | 10.14 | 133,714 |
5 Year Return | 13.47 | 185,659 |
10 Year Return | 9.51 | 248,256 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.62 | 109,593 |
3 Year Return | 9.91 | 132,861 |
5 Year Return | 11.0 | 167,581 |
10 Year Return | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.41 | 110,405 |
3 Year Return | 8.07 | 126,103 |
5 Year Return | 7.37 | 142,685 |
10 Year Return | 8.13 | 219,097 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.92 | 106,914 |
3 Year Return | 20.13 | 173,526 |
5 Year Return | 26.78 | 316,807 |
10 Year Return | 13.85 | 366,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.76 | 109,688 |
3 Year Return | 14.42 | 150,134 |
5 Year Return | 21.92 | 262,048 |
10 Year Return | 12.4 | 322,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.51 | 106,519 |
3 Year Return | 10.14 | 133,714 |
5 Year Return | 13.47 | 185,659 |
10 Year Return | 9.51 | 248,256 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.62 | 109,593 |
3 Year Return | 9.91 | 132,861 |
5 Year Return | 11.0 | 167,581 |
10 Year Return | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.41 | 110,405 |
3 Year Return | 8.07 | 126,103 |
5 Year Return | 7.37 | 142,685 |
10 Year Return | 8.13 | 219,097 |
Would you like to continue with some arbitrary task?