| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.61 | 108,527 |
| 3 Year Return | 25.9 | 197,428 |
| 5 Year Return | 29.74 | 367,603 |
| 10 Year Return | 18.25 | 534,889 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.22 | 103,871 |
| 3 Year Return | 19.75 | 171,339 |
| 5 Year Return | 22.93 | 276,846 |
| 10 Year Return | 15.64 | 427,507 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.51 | 108,353 |
| 3 Year Return | 19.22 | 168,469 |
| 5 Year Return | 25.24 | 305,667 |
| 10 Year Return | 14.78 | 396,794 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.52 | 106,130 |
| 3 Year Return | 14.08 | 148,153 |
| 5 Year Return | 19.03 | 237,334 |
| 10 Year Return | 12.83 | 334,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.67 | 107,557 |
| 3 Year Return | 7.82 | 125,271 |
| 5 Year Return | 6.44 | 136,675 |
| 10 Year Return | 7.97 | 215,019 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.51 | 108,353 |
| 3 Year Return | 19.22 | 168,469 |
| 5 Year Return | 25.24 | 305,667 |
| 10 Year Return | 14.78 | 396,794 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.52 | 106,130 |
| 3 Year Return | 14.08 | 148,153 |
| 5 Year Return | 19.03 | 237,334 |
| 10 Year Return | 12.83 | 334,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.5 | 105,688 |
| 3 Year Return | 10.2 | 133,796 |
| 5 Year Return | 12.67 | 181,086 |
| 10 Year Return | 9.85 | 256,167 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 108,053 |
| 3 Year Return | 10.26 | 134,010 |
| 5 Year Return | 9.92 | 160,627 |
| 10 Year Return | 9.4 | 245,551 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.67 | 107,557 |
| 3 Year Return | 7.82 | 125,271 |
| 5 Year Return | 6.44 | 136,675 |
| 10 Year Return | 7.97 | 215,019 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.36 | 110,141 |
| 3 Year Return | 19.14 | 168,201 |
| 5 Year Return | 26.5 | 320,968 |
| 10 Year Return | 16.01 | 442,202 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.42 | 113,201 |
| 3 Year Return | 14.15 | 148,180 |
| 5 Year Return | 16.93 | 218,344 |
| 10 Year Return | 12.4 | 322,933 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.06 | 103,605 |
| 3 Year Return | 11.75 | 138,927 |
| 5 Year Return | 16.13 | 210,692 |
| 10 Year Return | 10.2 | 265,127 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 108,053 |
| 3 Year Return | 10.26 | 134,010 |
| 5 Year Return | 9.92 | 160,627 |
| 10 Year Return | 9.4 | 245,551 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.51 | 108,353 |
| 3 Year Return | 19.22 | 168,469 |
| 5 Year Return | 25.24 | 305,667 |
| 10 Year Return | 14.78 | 396,794 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.52 | 106,130 |
| 3 Year Return | 14.08 | 148,153 |
| 5 Year Return | 19.03 | 237,334 |
| 10 Year Return | 12.83 | 334,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.5 | 105,688 |
| 3 Year Return | 10.2 | 133,796 |
| 5 Year Return | 12.67 | 181,086 |
| 10 Year Return | 9.85 | 256,167 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 108,053 |
| 3 Year Return | 10.26 | 134,010 |
| 5 Year Return | 9.92 | 160,627 |
| 10 Year Return | 9.4 | 245,551 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.67 | 107,557 |
| 3 Year Return | 7.82 | 125,271 |
| 5 Year Return | 6.44 | 136,675 |
| 10 Year Return | 7.97 | 215,019 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.36 | 110,141 |
| 3 Year Return | 19.14 | 168,201 |
| 5 Year Return | 26.5 | 320,968 |
| 10 Year Return | 16.01 | 442,202 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.42 | 113,201 |
| 3 Year Return | 14.15 | 148,180 |
| 5 Year Return | 16.93 | 218,344 |
| 10 Year Return | 12.4 | 322,933 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.06 | 103,605 |
| 3 Year Return | 11.75 | 138,927 |
| 5 Year Return | 16.13 | 210,692 |
| 10 Year Return | 10.2 | 265,127 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 108,053 |
| 3 Year Return | 10.26 | 134,010 |
| 5 Year Return | 9.92 | 160,627 |
| 10 Year Return | 9.4 | 245,551 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.51 | 108,353 |
| 3 Year Return | 19.22 | 168,469 |
| 5 Year Return | 25.24 | 305,667 |
| 10 Year Return | 14.78 | 396,794 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.52 | 106,130 |
| 3 Year Return | 14.08 | 148,153 |
| 5 Year Return | 19.03 | 237,334 |
| 10 Year Return | 12.83 | 334,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.5 | 105,688 |
| 3 Year Return | 10.2 | 133,796 |
| 5 Year Return | 12.67 | 181,086 |
| 10 Year Return | 9.85 | 256,167 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 108,053 |
| 3 Year Return | 10.26 | 134,010 |
| 5 Year Return | 9.92 | 160,627 |
| 10 Year Return | 9.4 | 245,551 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.67 | 107,557 |
| 3 Year Return | 7.82 | 125,271 |
| 5 Year Return | 6.44 | 136,675 |
| 10 Year Return | 7.97 | 215,019 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.51 | 108,353 |
| 3 Year Return | 19.22 | 168,469 |
| 5 Year Return | 25.24 | 305,667 |
| 10 Year Return | 14.78 | 396,794 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.52 | 106,130 |
| 3 Year Return | 14.08 | 148,153 |
| 5 Year Return | 19.03 | 237,334 |
| 10 Year Return | 12.83 | 334,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.5 | 105,688 |
| 3 Year Return | 10.2 | 133,796 |
| 5 Year Return | 12.67 | 181,086 |
| 10 Year Return | 9.85 | 256,167 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 108,053 |
| 3 Year Return | 10.26 | 134,010 |
| 5 Year Return | 9.92 | 160,627 |
| 10 Year Return | 9.4 | 245,551 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.67 | 107,557 |
| 3 Year Return | 7.82 | 125,271 |
| 5 Year Return | 6.44 | 136,675 |
| 10 Year Return | 7.97 | 215,019 |
















Would you like to continue with some arbitrary task?