Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.91 | 107,365 |
3 Year Return | 30.99 | 221,755 |
5 Year Return | 32.33 | 403,953 |
10 Year Return | 17.76 | 513,968 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.72 | 101,618 |
3 Year Return | 23.88 | 188,025 |
5 Year Return | 24.06 | 290,447 |
10 Year Return | 15.02 | 404,802 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.15 | 102,907 |
3 Year Return | 23.45 | 185,963 |
5 Year Return | 25.46 | 308,457 |
10 Year Return | 13.73 | 362,902 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.88 | 103,309 |
3 Year Return | 17.59 | 160,908 |
5 Year Return | 20.23 | 248,581 |
10 Year Return | 12.19 | 315,574 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.42 | 109,373 |
3 Year Return | 8.34 | 127,199 |
5 Year Return | 6.66 | 138,072 |
10 Year Return | 8.31 | 222,348 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.15 | 102,907 |
3 Year Return | 23.45 | 185,963 |
5 Year Return | 25.46 | 308,457 |
10 Year Return | 13.73 | 362,902 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.88 | 103,309 |
3 Year Return | 17.59 | 160,908 |
5 Year Return | 20.23 | 248,581 |
10 Year Return | 12.19 | 315,574 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.61 | 104,543 |
3 Year Return | 11.6 | 138,332 |
5 Year Return | 12.78 | 182,112 |
10 Year Return | 9.57 | 249,909 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.51 | 108,413 |
3 Year Return | 10.96 | 136,409 |
5 Year Return | 10.36 | 163,288 |
10 Year Return | 9.48 | 247,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.42 | 109,373 |
3 Year Return | 8.34 | 127,199 |
5 Year Return | 6.66 | 138,072 |
10 Year Return | 8.31 | 222,348 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.7 | 106,444 |
3 Year Return | 21.98 | 179,600 |
5 Year Return | 25.52 | 310,603 |
10 Year Return | 15.35 | 418,250 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 108,880 |
3 Year Return | 16.39 | 156,374 |
5 Year Return | 17.23 | 219,837 |
10 Year Return | 12.06 | 312,229 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.6 | 101,161 |
3 Year Return | 14.79 | 149,662 |
5 Year Return | 16.74 | 215,101 |
10 Year Return | 9.69 | 252,137 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.51 | 108,413 |
3 Year Return | 10.96 | 136,409 |
5 Year Return | 10.36 | 163,288 |
10 Year Return | 9.48 | 247,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.15 | 102,907 |
3 Year Return | 23.45 | 185,963 |
5 Year Return | 25.46 | 308,457 |
10 Year Return | 13.73 | 362,902 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.88 | 103,309 |
3 Year Return | 17.59 | 160,908 |
5 Year Return | 20.23 | 248,581 |
10 Year Return | 12.19 | 315,574 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.61 | 104,543 |
3 Year Return | 11.6 | 138,332 |
5 Year Return | 12.78 | 182,112 |
10 Year Return | 9.57 | 249,909 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.51 | 108,413 |
3 Year Return | 10.96 | 136,409 |
5 Year Return | 10.36 | 163,288 |
10 Year Return | 9.48 | 247,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.42 | 109,373 |
3 Year Return | 8.34 | 127,199 |
5 Year Return | 6.66 | 138,072 |
10 Year Return | 8.31 | 222,348 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.7 | 106,444 |
3 Year Return | 21.98 | 179,600 |
5 Year Return | 25.52 | 310,603 |
10 Year Return | 15.35 | 418,250 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 108,880 |
3 Year Return | 16.39 | 156,374 |
5 Year Return | 17.23 | 219,837 |
10 Year Return | 12.06 | 312,229 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.6 | 101,161 |
3 Year Return | 14.79 | 149,662 |
5 Year Return | 16.74 | 215,101 |
10 Year Return | 9.69 | 252,137 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.51 | 108,413 |
3 Year Return | 10.96 | 136,409 |
5 Year Return | 10.36 | 163,288 |
10 Year Return | 9.48 | 247,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.15 | 102,907 |
3 Year Return | 23.45 | 185,963 |
5 Year Return | 25.46 | 308,457 |
10 Year Return | 13.73 | 362,902 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.88 | 103,309 |
3 Year Return | 17.59 | 160,908 |
5 Year Return | 20.23 | 248,581 |
10 Year Return | 12.19 | 315,574 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.61 | 104,543 |
3 Year Return | 11.6 | 138,332 |
5 Year Return | 12.78 | 182,112 |
10 Year Return | 9.57 | 249,909 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.51 | 108,413 |
3 Year Return | 10.96 | 136,409 |
5 Year Return | 10.36 | 163,288 |
10 Year Return | 9.48 | 247,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.42 | 109,373 |
3 Year Return | 8.34 | 127,199 |
5 Year Return | 6.66 | 138,072 |
10 Year Return | 8.31 | 222,348 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.15 | 102,907 |
3 Year Return | 23.45 | 185,963 |
5 Year Return | 25.46 | 308,457 |
10 Year Return | 13.73 | 362,902 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.88 | 103,309 |
3 Year Return | 17.59 | 160,908 |
5 Year Return | 20.23 | 248,581 |
10 Year Return | 12.19 | 315,574 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.61 | 104,543 |
3 Year Return | 11.6 | 138,332 |
5 Year Return | 12.78 | 182,112 |
10 Year Return | 9.57 | 249,909 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.51 | 108,413 |
3 Year Return | 10.96 | 136,409 |
5 Year Return | 10.36 | 163,288 |
10 Year Return | 9.48 | 247,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.42 | 109,373 |
3 Year Return | 8.34 | 127,199 |
5 Year Return | 6.66 | 138,072 |
10 Year Return | 8.31 | 222,348 |
Would you like to continue with some arbitrary task?