| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.65 | 113,278 |
| 3 Year Return | 24.33 | 192,152 |
| 5 Year Return | 22.04 | 274,276 |
| 10 Year Return | 18.11 | 527,710 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.07 | 104,500 |
| 3 Year Return | 19.23 | 170,567 |
| 5 Year Return | 15.84 | 211,915 |
| 10 Year Return | 15.25 | 409,889 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.29 | 105,311 |
| 3 Year Return | 17.23 | 161,922 |
| 5 Year Return | 17.48 | 227,634 |
| 10 Year Return | 14.75 | 394,385 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.43 | 105,531 |
| 3 Year Return | 13.08 | 145,616 |
| 5 Year Return | 12.48 | 182,937 |
| 10 Year Return | 12.44 | 320,726 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.43 | 104,275 |
| 3 Year Return | 7.19 | 123,211 |
| 5 Year Return | 6.37 | 136,212 |
| 10 Year Return | 7.72 | 210,259 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.29 | 105,311 |
| 3 Year Return | 17.23 | 161,922 |
| 5 Year Return | 17.48 | 227,634 |
| 10 Year Return | 14.75 | 394,385 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.43 | 105,531 |
| 3 Year Return | 13.08 | 145,616 |
| 5 Year Return | 12.48 | 182,937 |
| 10 Year Return | 12.44 | 320,726 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.49 | 104,645 |
| 3 Year Return | 9.59 | 132,068 |
| 5 Year Return | 9.44 | 157,917 |
| 10 Year Return | 9.64 | 249,849 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.14 | 105,544 |
| 3 Year Return | 9.8 | 132,604 |
| 5 Year Return | 8.75 | 152,450 |
| 10 Year Return | 9.33 | 243,600 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.43 | 104,275 |
| 3 Year Return | 7.19 | 123,211 |
| 5 Year Return | 6.37 | 136,212 |
| 10 Year Return | 7.72 | 210,259 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.53 | 106,662 |
| 3 Year Return | 18.14 | 165,898 |
| 5 Year Return | 18.81 | 239,132 |
| 10 Year Return | 15.96 | 438,083 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.44 | 107,378 |
| 3 Year Return | 14.47 | 151,150 |
| 5 Year Return | 12.15 | 179,469 |
| 10 Year Return | 12.21 | 316,563 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.67 | 102,354 |
| 3 Year Return | 10.05 | 134,372 |
| 5 Year Return | 10.73 | 169,433 |
| 10 Year Return | 9.89 | 255,627 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.14 | 105,544 |
| 3 Year Return | 9.8 | 132,604 |
| 5 Year Return | 8.75 | 152,450 |
| 10 Year Return | 9.33 | 243,600 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.29 | 105,311 |
| 3 Year Return | 17.23 | 161,922 |
| 5 Year Return | 17.48 | 227,634 |
| 10 Year Return | 14.75 | 394,385 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.43 | 105,531 |
| 3 Year Return | 13.08 | 145,616 |
| 5 Year Return | 12.48 | 182,937 |
| 10 Year Return | 12.44 | 320,726 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.49 | 104,645 |
| 3 Year Return | 9.59 | 132,068 |
| 5 Year Return | 9.44 | 157,917 |
| 10 Year Return | 9.64 | 249,849 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.14 | 105,544 |
| 3 Year Return | 9.8 | 132,604 |
| 5 Year Return | 8.75 | 152,450 |
| 10 Year Return | 9.33 | 243,600 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.43 | 104,275 |
| 3 Year Return | 7.19 | 123,211 |
| 5 Year Return | 6.37 | 136,212 |
| 10 Year Return | 7.72 | 210,259 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.53 | 106,662 |
| 3 Year Return | 18.14 | 165,898 |
| 5 Year Return | 18.81 | 239,132 |
| 10 Year Return | 15.96 | 438,083 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.44 | 107,378 |
| 3 Year Return | 14.47 | 151,150 |
| 5 Year Return | 12.15 | 179,469 |
| 10 Year Return | 12.21 | 316,563 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.67 | 102,354 |
| 3 Year Return | 10.05 | 134,372 |
| 5 Year Return | 10.73 | 169,433 |
| 10 Year Return | 9.89 | 255,627 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.14 | 105,544 |
| 3 Year Return | 9.8 | 132,604 |
| 5 Year Return | 8.75 | 152,450 |
| 10 Year Return | 9.33 | 243,600 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.29 | 105,311 |
| 3 Year Return | 17.23 | 161,922 |
| 5 Year Return | 17.48 | 227,634 |
| 10 Year Return | 14.75 | 394,385 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.43 | 105,531 |
| 3 Year Return | 13.08 | 145,616 |
| 5 Year Return | 12.48 | 182,937 |
| 10 Year Return | 12.44 | 320,726 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.49 | 104,645 |
| 3 Year Return | 9.59 | 132,068 |
| 5 Year Return | 9.44 | 157,917 |
| 10 Year Return | 9.64 | 249,849 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.14 | 105,544 |
| 3 Year Return | 9.8 | 132,604 |
| 5 Year Return | 8.75 | 152,450 |
| 10 Year Return | 9.33 | 243,600 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.43 | 104,275 |
| 3 Year Return | 7.19 | 123,211 |
| 5 Year Return | 6.37 | 136,212 |
| 10 Year Return | 7.72 | 210,259 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.29 | 105,311 |
| 3 Year Return | 17.23 | 161,922 |
| 5 Year Return | 17.48 | 227,634 |
| 10 Year Return | 14.75 | 394,385 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.43 | 105,531 |
| 3 Year Return | 13.08 | 145,616 |
| 5 Year Return | 12.48 | 182,937 |
| 10 Year Return | 12.44 | 320,726 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.49 | 104,645 |
| 3 Year Return | 9.59 | 132,068 |
| 5 Year Return | 9.44 | 157,917 |
| 10 Year Return | 9.64 | 249,849 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.14 | 105,544 |
| 3 Year Return | 9.8 | 132,604 |
| 5 Year Return | 8.75 | 152,450 |
| 10 Year Return | 9.33 | 243,600 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.43 | 104,275 |
| 3 Year Return | 7.19 | 123,211 |
| 5 Year Return | 6.37 | 136,212 |
| 10 Year Return | 7.72 | 210,259 |
















Would you like to continue with some arbitrary task?