| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.48 | 111,116 |
| 3 Year Return | 24.96 | 195,983 |
| 5 Year Return | 24.11 | 303,409 |
| 10 Year Return | 18.69 | 584,182 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.69 | 109,652 |
| 3 Year Return | 20.07 | 173,741 |
| 5 Year Return | 17.5 | 230,635 |
| 10 Year Return | 16.16 | 466,172 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | 109,487 |
| 3 Year Return | 18.75 | 168,246 |
| 5 Year Return | 18.29 | 237,146 |
| 10 Year Return | 15.26 | 430,968 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | 110,807 |
| 3 Year Return | 14.58 | 151,204 |
| 5 Year Return | 13.49 | 193,375 |
| 10 Year Return | 13.38 | 361,652 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.94 | 106,654 |
| 3 Year Return | 7.45 | 124,121 |
| 5 Year Return | 6.28 | 135,797 |
| 10 Year Return | 8.11 | 218,903 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | 109,487 |
| 3 Year Return | 18.75 | 168,246 |
| 5 Year Return | 18.29 | 237,146 |
| 10 Year Return | 15.26 | 430,968 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | 110,807 |
| 3 Year Return | 14.58 | 151,204 |
| 5 Year Return | 13.49 | 193,375 |
| 10 Year Return | 13.38 | 361,652 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.75 | 107,287 |
| 3 Year Return | 10.15 | 133,724 |
| 5 Year Return | 10.0 | 162,961 |
| 10 Year Return | 10.04 | 264,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.22 | 107,829 |
| 3 Year Return | 10.01 | 133,317 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,812 |
| 10 Year Return | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.94 | 106,654 |
| 3 Year Return | 7.45 | 124,121 |
| 5 Year Return | 6.28 | 135,797 |
| 10 Year Return | 8.11 | 218,903 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.28 | 113,058 |
| 3 Year Return | 19.11 | 169,523 |
| 5 Year Return | 20.18 | 258,100 |
| 10 Year Return | 16.51 | 473,928 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.54 | 112,466 |
| 3 Year Return | 14.25 | 149,739 |
| 5 Year Return | 12.49 | 183,879 |
| 10 Year Return | 12.52 | 336,009 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.12 | 106,292 |
| 3 Year Return | 11.5 | 138,752 |
| 5 Year Return | 12.12 | 180,037 |
| 10 Year Return | 10.6 | 283,703 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.22 | 107,829 |
| 3 Year Return | 10.01 | 133,317 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,812 |
| 10 Year Return | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | 109,487 |
| 3 Year Return | 18.75 | 168,246 |
| 5 Year Return | 18.29 | 237,146 |
| 10 Year Return | 15.26 | 430,968 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | 110,807 |
| 3 Year Return | 14.58 | 151,204 |
| 5 Year Return | 13.49 | 193,375 |
| 10 Year Return | 13.38 | 361,652 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.75 | 107,287 |
| 3 Year Return | 10.15 | 133,724 |
| 5 Year Return | 10.0 | 162,961 |
| 10 Year Return | 10.04 | 264,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.22 | 107,829 |
| 3 Year Return | 10.01 | 133,317 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,812 |
| 10 Year Return | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.94 | 106,654 |
| 3 Year Return | 7.45 | 124,121 |
| 5 Year Return | 6.28 | 135,797 |
| 10 Year Return | 8.11 | 218,903 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.28 | 113,058 |
| 3 Year Return | 19.11 | 169,523 |
| 5 Year Return | 20.18 | 258,100 |
| 10 Year Return | 16.51 | 473,928 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.54 | 112,466 |
| 3 Year Return | 14.25 | 149,739 |
| 5 Year Return | 12.49 | 183,879 |
| 10 Year Return | 12.52 | 336,009 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.12 | 106,292 |
| 3 Year Return | 11.5 | 138,752 |
| 5 Year Return | 12.12 | 180,037 |
| 10 Year Return | 10.6 | 283,703 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.22 | 107,829 |
| 3 Year Return | 10.01 | 133,317 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,812 |
| 10 Year Return | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | 109,487 |
| 3 Year Return | 18.75 | 168,246 |
| 5 Year Return | 18.29 | 237,146 |
| 10 Year Return | 15.26 | 430,968 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | 110,807 |
| 3 Year Return | 14.58 | 151,204 |
| 5 Year Return | 13.49 | 193,375 |
| 10 Year Return | 13.38 | 361,652 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.75 | 107,287 |
| 3 Year Return | 10.15 | 133,724 |
| 5 Year Return | 10.0 | 162,961 |
| 10 Year Return | 10.04 | 264,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.22 | 107,829 |
| 3 Year Return | 10.01 | 133,317 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,812 |
| 10 Year Return | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.94 | 106,654 |
| 3 Year Return | 7.45 | 124,121 |
| 5 Year Return | 6.28 | 135,797 |
| 10 Year Return | 8.11 | 218,903 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.64 | 109,487 |
| 3 Year Return | 18.75 | 168,246 |
| 5 Year Return | 18.29 | 237,146 |
| 10 Year Return | 15.26 | 430,968 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.6 | 110,807 |
| 3 Year Return | 14.58 | 151,204 |
| 5 Year Return | 13.49 | 193,375 |
| 10 Year Return | 13.38 | 361,652 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.75 | 107,287 |
| 3 Year Return | 10.15 | 133,724 |
| 5 Year Return | 10.0 | 162,961 |
| 10 Year Return | 10.04 | 264,268 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.22 | 107,829 |
| 3 Year Return | 10.01 | 133,317 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,812 |
| 10 Year Return | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.94 | 106,654 |
| 3 Year Return | 7.45 | 124,121 |
| 5 Year Return | 6.28 | 135,797 |
| 10 Year Return | 8.11 | 218,903 |
















Would you like to continue with some arbitrary task?