Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 14.47 | 112,094 |
3 Year Return | 24.09 | 192,160 |
5 Year Return | 32.56 | 470,042 |
10 Year Return | 16.59 | 466,675 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 17.88 | 116,046 |
3 Year Return | 18.87 | 169,535 |
5 Year Return | 26.47 | 371,115 |
10 Year Return | 14.44 | 388,304 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 107,597 |
3 Year Return | 18.26 | 167,402 |
5 Year Return | 26.66 | 374,472 |
10 Year Return | 12.9 | 339,936 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.42 | 109,164 |
3 Year Return | 12.63 | 144,361 |
5 Year Return | 22.82 | 320,753 |
10 Year Return | 11.6 | 301,284 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.53 | 108,324 |
3 Year Return | 7.34 | 123,728 |
5 Year Return | 7.28 | 143,033 |
10 Year Return | 7.92 | 214,231 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 107,597 |
3 Year Return | 18.26 | 167,402 |
5 Year Return | 26.66 | 374,472 |
10 Year Return | 12.9 | 339,936 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.42 | 109,164 |
3 Year Return | 12.63 | 144,361 |
5 Year Return | 22.82 | 320,753 |
10 Year Return | 11.6 | 301,284 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.21 | 105,721 |
3 Year Return | 9.26 | 130,970 |
5 Year Return | 13.81 | 199,093 |
10 Year Return | 9.3 | 243,411 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.32 | 108,941 |
3 Year Return | 9.16 | 130,486 |
5 Year Return | 10.88 | 172,181 |
10 Year Return | 9.01 | 237,120 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.53 | 108,324 |
3 Year Return | 7.34 | 123,728 |
5 Year Return | 7.28 | 143,033 |
10 Year Return | 7.92 | 214,231 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.68 | 109,834 |
3 Year Return | 17.41 | 162,857 |
5 Year Return | 27.45 | 368,467 |
10 Year Return | 14.73 | 397,127 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.43 | 111,388 |
3 Year Return | 10.88 | 137,306 |
5 Year Return | 18.02 | 253,556 |
10 Year Return | 11.3 | 293,675 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.5 | 105,749 |
3 Year Return | 11.36 | 139,034 |
5 Year Return | 18.72 | 258,778 |
10 Year Return | 9.04 | 239,250 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.32 | 108,941 |
3 Year Return | 9.16 | 130,486 |
5 Year Return | 10.88 | 172,181 |
10 Year Return | 9.01 | 237,120 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 107,597 |
3 Year Return | 18.26 | 167,402 |
5 Year Return | 26.66 | 374,472 |
10 Year Return | 12.9 | 339,936 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.42 | 109,164 |
3 Year Return | 12.63 | 144,361 |
5 Year Return | 22.82 | 320,753 |
10 Year Return | 11.6 | 301,284 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.21 | 105,721 |
3 Year Return | 9.26 | 130,970 |
5 Year Return | 13.81 | 199,093 |
10 Year Return | 9.3 | 243,411 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.32 | 108,941 |
3 Year Return | 9.16 | 130,486 |
5 Year Return | 10.88 | 172,181 |
10 Year Return | 9.01 | 237,120 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.53 | 108,324 |
3 Year Return | 7.34 | 123,728 |
5 Year Return | 7.28 | 143,033 |
10 Year Return | 7.92 | 214,231 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.68 | 109,834 |
3 Year Return | 17.41 | 162,857 |
5 Year Return | 27.45 | 368,467 |
10 Year Return | 14.73 | 397,127 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.43 | 111,388 |
3 Year Return | 10.88 | 137,306 |
5 Year Return | 18.02 | 253,556 |
10 Year Return | 11.3 | 293,675 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.5 | 105,749 |
3 Year Return | 11.36 | 139,034 |
5 Year Return | 18.72 | 258,778 |
10 Year Return | 9.04 | 239,250 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.32 | 108,941 |
3 Year Return | 9.16 | 130,486 |
5 Year Return | 10.88 | 172,181 |
10 Year Return | 9.01 | 237,120 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 107,597 |
3 Year Return | 18.26 | 167,402 |
5 Year Return | 26.66 | 374,472 |
10 Year Return | 12.9 | 339,936 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.42 | 109,164 |
3 Year Return | 12.63 | 144,361 |
5 Year Return | 22.82 | 320,753 |
10 Year Return | 11.6 | 301,284 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.21 | 105,721 |
3 Year Return | 9.26 | 130,970 |
5 Year Return | 13.81 | 199,093 |
10 Year Return | 9.3 | 243,411 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.32 | 108,941 |
3 Year Return | 9.16 | 130,486 |
5 Year Return | 10.88 | 172,181 |
10 Year Return | 9.01 | 237,120 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.53 | 108,324 |
3 Year Return | 7.34 | 123,728 |
5 Year Return | 7.28 | 143,033 |
10 Year Return | 7.92 | 214,231 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 107,597 |
3 Year Return | 18.26 | 167,402 |
5 Year Return | 26.66 | 374,472 |
10 Year Return | 12.9 | 339,936 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.42 | 109,164 |
3 Year Return | 12.63 | 144,361 |
5 Year Return | 22.82 | 320,753 |
10 Year Return | 11.6 | 301,284 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.21 | 105,721 |
3 Year Return | 9.26 | 130,970 |
5 Year Return | 13.81 | 199,093 |
10 Year Return | 9.3 | 243,411 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.32 | 108,941 |
3 Year Return | 9.16 | 130,486 |
5 Year Return | 10.88 | 172,181 |
10 Year Return | 9.01 | 237,120 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.53 | 108,324 |
3 Year Return | 7.34 | 123,728 |
5 Year Return | 7.28 | 143,033 |
10 Year Return | 7.92 | 214,231 |
Would you like to continue with some arbitrary task?