| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.74 | 112,678 |
| 3 Year Return | 26.08 | 196,851 |
| 5 Year Return | 25.23 | 299,933 |
| 10 Year Return | 18.81 | 561,831 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.17 | 109,930 |
| 3 Year Return | 20.81 | 174,669 |
| 5 Year Return | 18.6 | 225,858 |
| 10 Year Return | 16.19 | 450,529 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | 109,157 |
| 3 Year Return | 19.11 | 167,982 |
| 5 Year Return | 19.65 | 234,368 |
| 10 Year Return | 15.33 | 417,631 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.95 | 109,021 |
| 3 Year Return | 14.72 | 150,327 |
| 5 Year Return | 14.74 | 189,446 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,051 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 106,719 |
| 3 Year Return | 7.6 | 124,584 |
| 5 Year Return | 6.38 | 136,653 |
| 10 Year Return | 8.17 | 219,637 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | 109,157 |
| 3 Year Return | 19.11 | 167,982 |
| 5 Year Return | 19.65 | 234,368 |
| 10 Year Return | 15.33 | 417,631 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.95 | 109,021 |
| 3 Year Return | 14.72 | 150,327 |
| 5 Year Return | 14.74 | 189,446 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,051 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.42 | 106,947 |
| 3 Year Return | 10.36 | 134,007 |
| 5 Year Return | 10.51 | 162,049 |
| 10 Year Return | 10.06 | 261,679 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.86 | 107,594 |
| 3 Year Return | 10.16 | 133,591 |
| 5 Year Return | 9.05 | 153,308 |
| 10 Year Return | 9.56 | 249,368 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 106,719 |
| 3 Year Return | 7.6 | 124,584 |
| 5 Year Return | 6.38 | 136,653 |
| 10 Year Return | 8.17 | 219,637 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.46 | 111,527 |
| 3 Year Return | 18.89 | 167,538 |
| 5 Year Return | 21.36 | 254,069 |
| 10 Year Return | 16.47 | 458,932 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.47 | 109,891 |
| 3 Year Return | 14.48 | 149,432 |
| 5 Year Return | 13.32 | 181,861 |
| 10 Year Return | 12.44 | 323,446 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.1 | 105,255 |
| 3 Year Return | 11.63 | 138,729 |
| 5 Year Return | 12.83 | 176,235 |
| 10 Year Return | 10.45 | 269,705 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.86 | 107,594 |
| 3 Year Return | 10.16 | 133,591 |
| 5 Year Return | 9.05 | 153,308 |
| 10 Year Return | 9.56 | 249,368 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | 109,157 |
| 3 Year Return | 19.11 | 167,982 |
| 5 Year Return | 19.65 | 234,368 |
| 10 Year Return | 15.33 | 417,631 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.95 | 109,021 |
| 3 Year Return | 14.72 | 150,327 |
| 5 Year Return | 14.74 | 189,446 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,051 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.42 | 106,947 |
| 3 Year Return | 10.36 | 134,007 |
| 5 Year Return | 10.51 | 162,049 |
| 10 Year Return | 10.06 | 261,679 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.86 | 107,594 |
| 3 Year Return | 10.16 | 133,591 |
| 5 Year Return | 9.05 | 153,308 |
| 10 Year Return | 9.56 | 249,368 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 106,719 |
| 3 Year Return | 7.6 | 124,584 |
| 5 Year Return | 6.38 | 136,653 |
| 10 Year Return | 8.17 | 219,637 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.46 | 111,527 |
| 3 Year Return | 18.89 | 167,538 |
| 5 Year Return | 21.36 | 254,069 |
| 10 Year Return | 16.47 | 458,932 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.47 | 109,891 |
| 3 Year Return | 14.48 | 149,432 |
| 5 Year Return | 13.32 | 181,861 |
| 10 Year Return | 12.44 | 323,446 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.1 | 105,255 |
| 3 Year Return | 11.63 | 138,729 |
| 5 Year Return | 12.83 | 176,235 |
| 10 Year Return | 10.45 | 269,705 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.86 | 107,594 |
| 3 Year Return | 10.16 | 133,591 |
| 5 Year Return | 9.05 | 153,308 |
| 10 Year Return | 9.56 | 249,368 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | 109,157 |
| 3 Year Return | 19.11 | 167,982 |
| 5 Year Return | 19.65 | 234,368 |
| 10 Year Return | 15.33 | 417,631 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.95 | 109,021 |
| 3 Year Return | 14.72 | 150,327 |
| 5 Year Return | 14.74 | 189,446 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,051 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.42 | 106,947 |
| 3 Year Return | 10.36 | 134,007 |
| 5 Year Return | 10.51 | 162,049 |
| 10 Year Return | 10.06 | 261,679 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.86 | 107,594 |
| 3 Year Return | 10.16 | 133,591 |
| 5 Year Return | 9.05 | 153,308 |
| 10 Year Return | 9.56 | 249,368 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 106,719 |
| 3 Year Return | 7.6 | 124,584 |
| 5 Year Return | 6.38 | 136,653 |
| 10 Year Return | 8.17 | 219,637 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | 109,157 |
| 3 Year Return | 19.11 | 167,982 |
| 5 Year Return | 19.65 | 234,368 |
| 10 Year Return | 15.33 | 417,631 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.95 | 109,021 |
| 3 Year Return | 14.72 | 150,327 |
| 5 Year Return | 14.74 | 189,446 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,051 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.42 | 106,947 |
| 3 Year Return | 10.36 | 134,007 |
| 5 Year Return | 10.51 | 162,049 |
| 10 Year Return | 10.06 | 261,679 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.86 | 107,594 |
| 3 Year Return | 10.16 | 133,591 |
| 5 Year Return | 9.05 | 153,308 |
| 10 Year Return | 9.56 | 249,368 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 106,719 |
| 3 Year Return | 7.6 | 124,584 |
| 5 Year Return | 6.38 | 136,653 |
| 10 Year Return | 8.17 | 219,637 |
















Would you like to continue with some arbitrary task?