Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.3 | 105,899 |
3 Year Return | 31.8 | 228,941 |
5 Year Return | 33.12 | 422,979 |
10 Year Return | 18.05 | 527,898 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.09 | 105,164 |
3 Year Return | 25.03 | 195,928 |
5 Year Return | 25.44 | 314,788 |
10 Year Return | 15.79 | 433,209 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.85 | 105,154 |
3 Year Return | 24.42 | 192,941 |
5 Year Return | 26.61 | 331,599 |
10 Year Return | 14.55 | 388,350 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,085 |
3 Year Return | 18.27 | 165,570 |
5 Year Return | 21.46 | 269,073 |
10 Year Return | 12.89 | 335,622 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.46 | 109,436 |
3 Year Return | 8.71 | 128,463 |
5 Year Return | 6.97 | 140,003 |
10 Year Return | 8.38 | 223,610 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.85 | 105,154 |
3 Year Return | 24.42 | 192,941 |
5 Year Return | 26.61 | 331,599 |
10 Year Return | 14.55 | 388,350 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,085 |
3 Year Return | 18.27 | 165,570 |
5 Year Return | 21.46 | 269,073 |
10 Year Return | 12.89 | 335,622 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.96 | 105,760 |
3 Year Return | 11.72 | 139,442 |
5 Year Return | 13.26 | 187,815 |
10 Year Return | 9.67 | 251,939 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 109,021 |
3 Year Return | 11.13 | 137,228 |
5 Year Return | 10.8 | 167,390 |
10 Year Return | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.46 | 109,436 |
3 Year Return | 8.71 | 128,463 |
5 Year Return | 6.97 | 140,003 |
10 Year Return | 8.38 | 223,610 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 108,742 |
3 Year Return | 21.53 | 179,499 |
5 Year Return | 26.1 | 322,482 |
10 Year Return | 15.86 | 435,202 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.39 | 111,077 |
3 Year Return | 16.74 | 159,316 |
5 Year Return | 18.11 | 233,116 |
10 Year Return | 12.49 | 323,194 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.46 | 103,130 |
3 Year Return | 15.28 | 153,300 |
5 Year Return | 17.84 | 229,347 |
10 Year Return | 10.21 | 263,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 109,021 |
3 Year Return | 11.13 | 137,228 |
5 Year Return | 10.8 | 167,390 |
10 Year Return | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.85 | 105,154 |
3 Year Return | 24.42 | 192,941 |
5 Year Return | 26.61 | 331,599 |
10 Year Return | 14.55 | 388,350 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,085 |
3 Year Return | 18.27 | 165,570 |
5 Year Return | 21.46 | 269,073 |
10 Year Return | 12.89 | 335,622 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.96 | 105,760 |
3 Year Return | 11.72 | 139,442 |
5 Year Return | 13.26 | 187,815 |
10 Year Return | 9.67 | 251,939 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 109,021 |
3 Year Return | 11.13 | 137,228 |
5 Year Return | 10.8 | 167,390 |
10 Year Return | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.46 | 109,436 |
3 Year Return | 8.71 | 128,463 |
5 Year Return | 6.97 | 140,003 |
10 Year Return | 8.38 | 223,610 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | 108,742 |
3 Year Return | 21.53 | 179,499 |
5 Year Return | 26.1 | 322,482 |
10 Year Return | 15.86 | 435,202 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.39 | 111,077 |
3 Year Return | 16.74 | 159,316 |
5 Year Return | 18.11 | 233,116 |
10 Year Return | 12.49 | 323,194 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.46 | 103,130 |
3 Year Return | 15.28 | 153,300 |
5 Year Return | 17.84 | 229,347 |
10 Year Return | 10.21 | 263,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 109,021 |
3 Year Return | 11.13 | 137,228 |
5 Year Return | 10.8 | 167,390 |
10 Year Return | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.85 | 105,154 |
3 Year Return | 24.42 | 192,941 |
5 Year Return | 26.61 | 331,599 |
10 Year Return | 14.55 | 388,350 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,085 |
3 Year Return | 18.27 | 165,570 |
5 Year Return | 21.46 | 269,073 |
10 Year Return | 12.89 | 335,622 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.96 | 105,760 |
3 Year Return | 11.72 | 139,442 |
5 Year Return | 13.26 | 187,815 |
10 Year Return | 9.67 | 251,939 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 109,021 |
3 Year Return | 11.13 | 137,228 |
5 Year Return | 10.8 | 167,390 |
10 Year Return | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.46 | 109,436 |
3 Year Return | 8.71 | 128,463 |
5 Year Return | 6.97 | 140,003 |
10 Year Return | 8.38 | 223,610 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.85 | 105,154 |
3 Year Return | 24.42 | 192,941 |
5 Year Return | 26.61 | 331,599 |
10 Year Return | 14.55 | 388,350 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,085 |
3 Year Return | 18.27 | 165,570 |
5 Year Return | 21.46 | 269,073 |
10 Year Return | 12.89 | 335,622 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.96 | 105,760 |
3 Year Return | 11.72 | 139,442 |
5 Year Return | 13.26 | 187,815 |
10 Year Return | 9.67 | 251,939 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.16 | 109,021 |
3 Year Return | 11.13 | 137,228 |
5 Year Return | 10.8 | 167,390 |
10 Year Return | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.46 | 109,436 |
3 Year Return | 8.71 | 128,463 |
5 Year Return | 6.97 | 140,003 |
10 Year Return | 8.38 | 223,610 |
Would you like to continue with some arbitrary task?