SIP WITH ANNUAL INCREASE

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 19-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1129402.34 697402.34 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-12-2013 288.29 10.41 10.41 3,000 3,000 3,000
20-01-2014 294.62 10.18 20.59 3,000 6,000 6,066
19-02-2014 288.95 10.38 30.97 3,000 9,000 8,949
19-03-2014 308.01 9.74 40.71 3,000 12,000 12,539
21-04-2014 332.22 9.03 49.74 3,000 15,000 16,525
19-05-2014 369.62 8.12 57.86 3,000 18,000 21,385
19-06-2014 403.59 7.43 65.29 3,000 21,000 26,351
21-07-2014 419.28 7.16 72.45 3,000 24,000 30,375
19-08-2014 417.87 7.18 79.63 3,000 27,000 33,273
19-09-2014 435.01 6.9 86.52 3,000 30,000 37,638
20-10-2014 421.36 7.12 93.64 3,000 33,000 39,457
19-11-2014 454.97 6.59 100.24 3,000 36,000 45,604
19-12-2014 453.89 6.61 106.84 3,000 39,000 48,496
19-01-2015 481.96 6.22 113.07 3,000 42,000 54,495
19-02-2015 495.38 6.06 119.13 3,000 45,000 59,012
19-03-2015 492.99 6.09 125.21 3,000 48,000 61,728
20-04-2015 480.45 6.24 131.45 3,000 51,000 63,158
19-05-2015 481.47 6.23 137.69 3,000 54,000 66,292
19-06-2015 469.28 6.39 144.08 3,000 57,000 67,613
20-07-2015 503.51 5.96 150.04 3,000 60,000 75,545
19-08-2015 509.51 5.89 155.92 3,000 63,000 79,445
21-09-2015 478.35 6.27 162.2 3,000 66,000 77,587
19-10-2015 490.24 6.12 168.32 3,000 69,000 82,515
19-11-2015 472.96 6.34 174.66 3,000 72,000 82,607
21-12-2015 468.65 6.4 181.06 3,000 75,000 84,854
19-01-2016 439.83 6.82 187.88 3,000 78,000 82,636
19-02-2016 426.66 7.03 194.91 3,000 81,000 83,161
21-03-2016 458.83 6.54 201.45 3,000 84,000 92,432
20-04-2016 479.23 6.26 207.71 3,000 87,000 99,541
19-05-2016 480.36 6.25 213.96 3,000 90,000 102,776
20-06-2016 497.11 6.03 219.99 3,000 93,000 109,360
19-07-2016 523.34 5.73 225.72 3,000 96,000 118,130
19-08-2016 561.59 5.34 231.07 3,000 99,000 129,764
19-09-2016 576.4 5.2 236.27 3,000 102,000 136,186
19-10-2016 598.57 5.01 241.28 3,000 105,000 144,424
21-11-2016 532.48 5.63 246.92 3,000 108,000 131,478
19-12-2016 546.41 5.49 252.41 3,000 111,000 137,917
19-01-2017 580.13 5.17 257.58 3,000 114,000 149,429
20-02-2017 611.13 4.91 262.49 3,000 117,000 160,414
20-03-2017 617.76 4.86 267.34 3,000 120,000 165,154
19-04-2017 628.18 4.78 272.12 3,000 123,000 170,940
19-05-2017 640.15 4.69 276.81 3,000 126,000 177,197
19-06-2017 657.65 4.56 281.37 3,000 129,000 185,041
19-07-2017 681.26 4.4 285.77 3,000 132,000 194,684
21-08-2017 674.24 4.45 290.22 3,000 135,000 195,678
19-09-2017 710.7 4.22 294.44 3,000 138,000 209,259
23-10-2017 703.62 4.26 298.7 3,000 141,000 210,175
20-11-2017 709.81 4.23 302.93 3,000 144,000 215,024
19-12-2017 724.65 4.14 307.07 3,000 147,000 222,519
19-01-2018 742.9 4.04 311.11 3,000 150,000 231,123
19-02-2018 702.41 4.27 315.38 3,000 153,000 221,526
19-03-2018 684.19 4.38 319.77 3,000 156,000 218,780
19-04-2018 723.72 4.15 323.91 3,000 159,000 234,420
21-05-2018 700.44 4.28 328.19 3,000 162,000 229,880
19-06-2018 701.89 4.27 332.47 3,000 165,000 233,356
19-07-2018 683.31 4.39 336.86 3,000 168,000 230,178
20-08-2018 740.78 4.05 340.91 3,000 171,000 252,538
19-09-2018 721.08 4.16 345.07 3,000 174,000 248,822
19-10-2018 655.15 4.58 349.65 3,000 177,000 229,071
19-11-2018 697.08 4.3 353.95 3,000 180,000 246,732
19-12-2018 708.34 4.24 358.19 3,000 183,000 253,718
21-01-2019 695.6 4.31 362.5 3,000 186,000 252,154
19-02-2019 658.52 4.56 367.05 3,000 189,000 241,713
19-03-2019 723.03 4.15 371.2 3,000 192,000 268,392
22-04-2019 722.65 4.15 375.36 3,000 195,000 271,251
20-05-2019 728.37 4.12 379.47 3,000 198,000 276,398
19-06-2019 712.22 4.21 383.69 3,000 201,000 273,269
19-07-2019 703.12 4.27 387.95 3,000 204,000 272,778
19-08-2019 682.46 4.4 392.35 3,000 207,000 267,762
19-09-2019 669.96 4.48 396.83 3,000 210,000 265,858
22-10-2019 717.96 4.18 401.01 3,000 213,000 287,906
19-11-2019 746.47 4.02 405.02 3,000 216,000 302,338
19-12-2019 760.74 3.94 408.97 3,000 219,000 311,118
20-01-2020 779.01 3.85 412.82 3,000 222,000 321,590
19-02-2020 791.31 3.79 416.61 3,000 225,000 329,668
19-03-2020 543.62 5.52 422.13 3,000 228,000 229,478
20-04-2020 593.59 5.05 427.18 3,000 231,000 253,571
19-05-2020 565.72 5.3 432.49 3,000 234,000 244,666
19-06-2020 640.38 4.68 437.17 3,000 237,000 279,955
20-07-2020 680.15 4.41 441.58 3,000 240,000 300,341
19-08-2020 717.52 4.18 445.76 3,000 243,000 319,843
21-09-2020 707.44 4.24 450 3,000 246,000 318,350
19-10-2020 737.74 4.07 454.07 3,000 249,000 334,985
19-11-2020 805.4 3.72 457.79 3,000 252,000 368,707
21-12-2020 838.6 3.58 461.37 3,000 255,000 386,906
19-01-2021 923.02 3.25 464.62 3,000 258,000 428,855
19-02-2021 943.28 3.18 467.8 3,000 261,000 441,268
19-03-2021 928.5 3.23 471.03 3,000 264,000 437,354
19-04-2021 925.35 3.24 474.28 3,000 267,000 438,870
19-05-2021 988.61 3.03 477.31 3,000 270,000 471,873
21-06-2021 1,040.49 2.88 480.19 3,000 273,000 499,636
19-07-2021 1,067.75 2.81 483 3,000 276,000 515,726
20-08-2021 1,085.46 2.76 485.77 3,000 279,000 527,280
20-09-2021 1,156.18 2.59 488.36 3,000 282,000 564,633
19-10-2021 1,207.24 2.49 490.85 3,000 285,000 592,569
22-11-2021 1,142.19 2.63 493.47 3,000 288,000 563,640
20-12-2021 1,088.2 2.76 496.23 3,000 291,000 539,997
19-01-2022 1,174.05 2.56 498.78 3,000 294,000 585,598
21-02-2022 1,106.09 2.71 501.5 3,000 297,000 554,701
21-03-2022 1,110.93 2.7 504.2 3,000 300,000 560,128
19-04-2022 1,112.25 2.7 506.89 3,000 303,000 563,794
19-05-2022 1,004.88 2.99 509.88 3,000 306,000 512,368
20-06-2022 966.11 3.11 512.99 3,000 309,000 495,600
19-07-2022 1,041.08 2.88 515.87 3,000 312,000 537,059
19-08-2022 1,118.96 2.68 518.55 3,000 315,000 580,234
19-09-2022 1,117.75 2.68 521.23 3,000 318,000 582,607
19-10-2022 1,118.84 2.68 523.91 3,000 321,000 586,175
21-11-2022 1,147.03 2.62 526.53 3,000 324,000 603,944
19-12-2022 1,158.41 2.59 529.12 3,000 327,000 612,936
19-01-2023 1,135.94 2.64 531.76 3,000 330,000 604,047
20-02-2023 1,121.36 2.68 534.43 3,000 333,000 599,294
20-03-2023 1,072.56 2.8 537.23 3,000 336,000 576,213
19-04-2023 1,101.25 2.72 539.96 3,000 339,000 594,627
19-05-2023 1,145.88 2.62 542.57 3,000 342,000 621,725
19-06-2023 1,199.17 2.5 545.08 3,000 345,000 653,639
19-07-2023 1,261.62 2.38 547.45 3,000 348,000 690,679
21-08-2023 1,254.15 2.39 549.85 3,000 351,000 689,589
20-09-2023 1,314.92 2.28 552.13 3,000 354,000 726,003
19-10-2023 1,294.95 2.32 554.44 3,000 357,000 717,977
20-11-2023 1,308.98 2.29 556.74 3,000 360,000 728,756
19-12-2023 1,413 2.12 558.86 3,000 363,000 789,668
19-01-2024 1,450.92 2.07 560.93 3,000 366,000 813,860
19-02-2024 1,489.01 2.01 562.94 3,000 369,000 838,226
19-03-2024 1,453.83 2.06 565.01 3,000 372,000 821,421
19-04-2024 1,511.81 1.98 566.99 3,000 375,000 857,180
21-05-2024 1,556.72 1.93 568.92 3,000 378,000 885,644
19-06-2024 1,642.58 1.83 570.74 3,000 381,000 937,491
19-07-2024 1,693.89 1.77 572.51 3,000 384,000 969,776
19-08-2024 1,716.13 1.75 574.26 3,000 387,000 985,509
19-09-2024 1,804.64 1.66 575.92 3,000 390,000 1,039,337
21-10-2024 1,775.89 1.69 577.61 3,000 393,000 1,025,779
19-11-2024 1,679.6 1.79 579.4 3,000 396,000 973,160
19-12-2024 1,724.91 1.74 581.14 3,000 399,000 1,002,413
20-01-2025 1,661.86 1.81 582.94 3,000 402,000 968,772
19-02-2025 1,592.03 1.88 584.83 3,000 405,000 931,065
19-03-2025 1,609.05 1.86 586.69 3,000 408,000 944,019
21-04-2025 1,696.42 1.77 588.46 3,000 411,000 998,278
19-05-2025 1,764.1 1.7 590.16 3,000 414,000 1,041,105
19-06-2025 1,763.07 1.7 591.86 3,000 417,000 1,043,497
21-07-2025 1,795.97 1.67 593.53 3,000 420,000 1,065,970
19-08-2025 1,794.69 1.67 595.21 3,000 423,000 1,068,210
19-09-2025 1,827.38 1.64 596.85 3,000 426,000 1,090,667
20-10-2025 1,857.63 1.61 598.46 3,000 429,000 1,111,722
19-11-2025 1,882.16 1.59 600.06 3,000 432,000 1,129,402
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1390828.34 817811.79 261426.00 23.15%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-12-2013 288.29 10.41 10.41 3,000 3,000 3,000
20-01-2014 294.62 10.18 20.59 3,000 6,000 6,066
19-02-2014 288.95 10.38 30.97 3,000 9,000 8,949
19-03-2014 308.01 9.74 40.71 3,000 12,000 12,539
21-04-2014 332.22 9.03 49.74 3,000 15,000 16,525
19-05-2014 369.62 8.12 57.86 3,000 18,000 21,385
19-06-2014 403.59 7.43 65.29 3,000 21,000 26,351
21-07-2014 419.28 7.16 72.45 3,000 24,000 30,375
19-08-2014 417.87 7.18 79.63 3,000 27,000 33,273
19-09-2014 435.01 6.9 86.52 3,000 30,000 37,638
20-10-2014 421.36 7.12 93.64 3,000 33,000 39,457
19-11-2014 454.97 6.59 100.24 3,000 36,000 45,604
19-12-2014 453.89 6.94 107.18 3,150 39,150 48,646
19-01-2015 481.96 6.54 113.71 3,150 42,300 54,804
19-02-2015 495.38 6.36 120.07 3,150 45,450 59,480
19-03-2015 492.99 6.39 126.46 3,150 48,600 62,343
20-04-2015 480.45 6.56 133.02 3,150 51,750 63,908
19-05-2015 481.47 6.54 139.56 3,150 54,900 67,193
19-06-2015 469.28 6.71 146.27 3,150 58,050 68,642
20-07-2015 503.51 6.26 152.53 3,150 61,200 76,799
19-08-2015 509.51 6.18 158.71 3,150 64,350 80,864
21-09-2015 478.35 6.59 165.29 3,150 67,500 79,069
19-10-2015 490.24 6.43 171.72 3,150 70,650 84,184
19-11-2015 472.96 6.66 178.38 3,150 73,800 84,367
21-12-2015 468.65 7.06 185.44 3,308 77,108 86,905
19-01-2016 439.83 7.52 192.96 3,308 80,415 84,869
19-02-2016 426.66 7.75 200.71 3,308 83,722 85,635
21-03-2016 458.83 7.21 207.92 3,308 87,030 95,399
20-04-2016 479.23 6.9 214.82 3,308 90,338 102,948
19-05-2016 480.36 6.89 221.71 3,308 93,645 106,498
20-06-2016 497.11 6.65 228.36 3,308 96,952 113,520
19-07-2016 523.34 6.32 234.68 3,308 100,260 122,817
19-08-2016 561.59 5.89 240.57 3,308 103,568 135,101
19-09-2016 576.4 5.74 246.31 3,308 106,875 141,971
19-10-2016 598.57 5.53 251.83 3,308 110,182 150,739
21-11-2016 532.48 6.21 258.04 3,308 113,490 137,403
19-12-2016 546.41 6.36 264.4 3,473 116,963 144,471
19-01-2017 580.13 5.99 270.39 3,473 120,436 156,859
20-02-2017 611.13 5.68 276.07 3,473 123,909 168,714
20-03-2017 617.76 5.62 281.69 3,473 127,382 174,017
19-04-2017 628.18 5.53 287.22 3,473 130,854 180,425
19-05-2017 640.15 5.43 292.64 3,473 134,327 187,336
19-06-2017 657.65 5.28 297.92 3,473 137,800 195,930
19-07-2017 681.26 5.1 303.02 3,473 141,273 206,437
21-08-2017 674.24 5.15 308.17 3,473 144,746 207,783
19-09-2017 710.7 4.89 313.06 3,473 148,219 222,492
23-10-2017 703.62 4.94 318 3,473 151,692 223,748
20-11-2017 709.81 4.89 322.89 3,473 155,164 229,189
19-12-2017 724.65 5.03 327.92 3,647 158,811 237,628
19-01-2018 742.9 4.91 332.83 3,647 162,458 247,259
19-02-2018 702.41 5.19 338.02 3,647 166,104 237,429
19-03-2018 684.19 5.33 343.35 3,647 169,751 234,917
19-04-2018 723.72 5.04 348.39 3,647 173,397 252,136
21-05-2018 700.44 5.21 353.59 3,647 177,044 247,672
19-06-2018 701.89 5.2 358.79 3,647 180,690 251,831
19-07-2018 683.31 5.34 364.13 3,647 184,337 248,811
20-08-2018 740.78 4.92 369.05 3,647 187,983 273,384
19-09-2018 721.08 5.06 374.11 3,647 191,630 269,760
19-10-2018 655.15 5.57 379.67 3,647 195,276 248,742
19-11-2018 697.08 5.23 384.9 3,647 198,923 268,308
19-12-2018 708.34 5.41 390.31 3,829 202,752 276,471
21-01-2019 695.6 5.5 395.81 3,829 206,580 275,327
19-02-2019 658.52 5.81 401.63 3,829 210,409 264,479
19-03-2019 723.03 5.3 406.92 3,829 214,238 294,217
22-04-2019 722.65 5.3 412.22 3,829 218,067 297,892
20-05-2019 728.37 5.26 417.48 3,829 221,896 304,078
19-06-2019 712.22 5.38 422.85 3,829 225,725 301,165
19-07-2019 703.12 5.45 428.3 3,829 229,553 301,146
19-08-2019 682.46 5.61 433.91 3,829 233,382 296,126
19-09-2019 669.96 5.72 439.62 3,829 237,211 294,531
22-10-2019 717.96 5.33 444.96 3,829 241,040 319,462
19-11-2019 746.47 5.13 450.09 3,829 244,869 335,976
19-12-2019 760.74 5.28 455.37 4,020 248,889 346,419
20-01-2020 779.01 5.16 460.53 4,020 252,909 358,759
19-02-2020 791.31 5.08 465.61 4,020 256,930 368,444
19-03-2020 543.62 7.4 473.01 4,020 260,950 257,137
20-04-2020 593.59 6.77 479.78 4,020 264,970 284,793
19-05-2020 565.72 7.11 486.89 4,020 268,991 275,442
19-06-2020 640.38 6.28 493.17 4,020 273,011 315,813
20-07-2020 680.15 5.91 499.08 4,020 277,031 339,447
19-08-2020 717.52 5.6 504.68 4,020 281,051 362,117
21-09-2020 707.44 5.68 510.36 4,020 285,072 361,051
19-10-2020 737.74 5.45 515.81 4,020 289,092 380,535
19-11-2020 805.4 4.99 520.8 4,020 293,112 419,455
21-12-2020 838.6 5.03 525.84 4,221 297,334 440,967
19-01-2021 923.02 4.57 530.41 4,221 301,555 489,580
19-02-2021 943.28 4.48 534.89 4,221 305,776 504,547
19-03-2021 928.5 4.55 539.43 4,221 309,998 500,863
19-04-2021 925.35 4.56 543.99 4,221 314,219 503,385
19-05-2021 988.61 4.27 548.26 4,221 318,440 542,019
21-06-2021 1,040.49 4.06 552.32 4,221 322,661 574,684
19-07-2021 1,067.75 3.95 556.27 4,221 326,883 593,962
20-08-2021 1,085.46 3.89 560.16 4,221 331,104 608,035
20-09-2021 1,156.18 3.65 563.81 4,221 335,325 651,871
19-10-2021 1,207.24 3.5 567.31 4,221 339,547 684,881
22-11-2021 1,142.19 3.7 571.01 4,221 343,768 652,198
20-12-2021 1,088.2 4.07 575.08 4,432 348,200 625,802
19-01-2022 1,174.05 3.78 578.86 4,432 352,633 679,605
21-02-2022 1,106.09 4.01 582.86 4,432 357,065 644,698
21-03-2022 1,110.93 3.99 586.85 4,432 361,497 651,952
19-04-2022 1,112.25 3.99 590.84 4,432 365,930 657,159
19-05-2022 1,004.88 4.41 595.25 4,432 370,362 598,153
20-06-2022 966.11 4.59 599.84 4,432 374,794 579,507
19-07-2022 1,041.08 4.26 604.09 4,432 379,227 628,909
19-08-2022 1,118.96 3.96 608.05 4,432 383,659 680,389
19-09-2022 1,117.75 3.97 612.02 4,432 388,092 684,085
19-10-2022 1,118.84 3.96 615.98 4,432 392,524 689,185
21-11-2022 1,147.03 3.86 619.85 4,432 396,956 710,982
19-12-2022 1,158.41 4.02 623.86 4,654 401,610 722,689
19-01-2023 1,135.94 4.1 627.96 4,654 406,264 713,325
20-02-2023 1,121.36 4.15 632.11 4,654 410,918 708,823
20-03-2023 1,072.56 4.34 636.45 4,654 415,572 682,630
19-04-2023 1,101.25 4.23 640.68 4,654 420,226 705,544
19-05-2023 1,145.88 4.06 644.74 4,654 424,880 738,791
19-06-2023 1,199.17 3.88 648.62 4,654 429,534 777,803
19-07-2023 1,261.62 3.69 652.31 4,654 434,188 822,964
21-08-2023 1,254.15 3.71 656.02 4,654 438,842 822,745
20-09-2023 1,314.92 3.54 659.56 4,654 443,496 867,265
19-10-2023 1,294.95 3.59 663.15 4,654 448,150 858,748
20-11-2023 1,308.98 3.56 666.71 4,654 452,804 872,706
19-12-2023 1,413 3.46 670.17 4,887 457,691 946,943
19-01-2024 1,450.92 3.37 673.53 4,887 462,577 977,243
19-02-2024 1,489.01 3.28 676.81 4,887 467,464 1,007,784
19-03-2024 1,453.83 3.36 680.18 4,887 472,351 988,860
19-04-2024 1,511.81 3.23 683.41 4,887 477,238 1,033,184
21-05-2024 1,556.72 3.14 686.55 4,887 482,124 1,068,762
19-06-2024 1,642.58 2.98 689.52 4,887 487,011 1,132,596
19-07-2024 1,693.89 2.88 692.41 4,887 491,898 1,172,862
19-08-2024 1,716.13 2.85 695.25 4,887 496,784 1,193,148
19-09-2024 1,804.64 2.71 697.96 4,887 501,671 1,259,571
21-10-2024 1,775.89 2.75 700.71 4,887 506,558 1,244,392
19-11-2024 1,679.6 2.91 703.62 4,887 511,444 1,181,807
19-12-2024 1,724.91 2.97 706.6 5,131 516,575 1,218,819
20-01-2025 1,661.86 3.09 709.69 5,131 521,706 1,179,399
19-02-2025 1,592.03 3.22 712.91 5,131 526,837 1,134,972
19-03-2025 1,609.05 3.19 716.1 5,131 531,968 1,152,237
21-04-2025 1,696.42 3.02 719.12 5,131 537,099 1,219,933
19-05-2025 1,764.1 2.91 722.03 5,131 542,230 1,273,735
19-06-2025 1,763.07 2.91 724.94 5,131 547,361 1,278,122
21-07-2025 1,795.97 2.86 727.8 5,131 552,492 1,307,104
19-08-2025 1,794.69 2.86 730.66 5,131 557,624 1,311,303
19-09-2025 1,827.38 2.81 733.47 5,131 562,755 1,340,319
20-10-2025 1,857.63 2.76 736.23 5,131 567,886 1,367,638
19-11-2025 1,882.16 2.73 738.95 5,131 573,017 1,390,828
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1738849.70 969015.48 609447.36 53.96%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
19-12-2013 288.29 10.41 10.41 3,000 3,000 3,000
20-01-2014 294.62 10.18 20.59 3,000 6,000 6,066
19-02-2014 288.95 10.38 30.97 3,000 9,000 8,949
19-03-2014 308.01 9.74 40.71 3,000 12,000 12,539
21-04-2014 332.22 9.03 49.74 3,000 15,000 16,525
19-05-2014 369.62 8.12 57.86 3,000 18,000 21,385
19-06-2014 403.59 7.43 65.29 3,000 21,000 26,351
21-07-2014 419.28 7.16 72.45 3,000 24,000 30,375
19-08-2014 417.87 7.18 79.63 3,000 27,000 33,273
19-09-2014 435.01 6.9 86.52 3,000 30,000 37,638
20-10-2014 421.36 7.12 93.64 3,000 33,000 39,457
19-11-2014 454.97 6.59 100.24 3,000 36,000 45,604
19-12-2014 453.89 7.27 107.51 3,300 39,300 48,796
19-01-2015 481.96 6.85 114.35 3,300 42,600 55,114
19-02-2015 495.38 6.66 121.01 3,300 45,900 59,948
19-03-2015 492.99 6.69 127.71 3,300 49,200 62,959
20-04-2015 480.45 6.87 134.58 3,300 52,500 64,657
19-05-2015 481.47 6.85 141.43 3,300 55,800 68,095
19-06-2015 469.28 7.03 148.46 3,300 59,100 69,671
20-07-2015 503.51 6.55 155.02 3,300 62,400 78,053
19-08-2015 509.51 6.48 161.49 3,300 65,700 82,283
21-09-2015 478.35 6.9 168.39 3,300 69,000 80,550
19-10-2015 490.24 6.73 175.12 3,300 72,300 85,853
19-11-2015 472.96 6.98 182.1 3,300 75,600 86,127
21-12-2015 468.65 7.75 189.85 3,630 79,230 88,972
19-01-2016 439.83 8.25 198.1 3,630 82,860 87,130
19-02-2016 426.66 8.51 206.61 3,630 86,490 88,151
21-03-2016 458.83 7.91 214.52 3,630 90,120 98,428
20-04-2016 479.23 7.57 222.09 3,630 93,750 106,434
19-05-2016 480.36 7.56 229.65 3,630 97,380 110,315
20-06-2016 497.11 7.3 236.95 3,630 101,010 117,792
19-07-2016 523.34 6.94 243.89 3,630 104,640 127,637
19-08-2016 561.59 6.46 250.35 3,630 108,270 140,596
19-09-2016 576.4 6.3 256.65 3,630 111,900 147,933
19-10-2016 598.57 6.06 262.72 3,630 115,530 157,253
21-11-2016 532.48 6.82 269.53 3,630 119,160 143,521
19-12-2016 546.41 7.31 276.84 3,993 123,153 151,268
19-01-2017 580.13 6.88 283.72 3,993 127,146 164,596
20-02-2017 611.13 6.53 290.26 3,993 131,139 177,385
20-03-2017 617.76 6.46 296.72 3,993 135,132 183,302
19-04-2017 628.18 6.36 303.08 3,993 139,125 190,387
19-05-2017 640.15 6.24 309.31 3,993 143,118 198,008
19-06-2017 657.65 6.07 315.39 3,993 147,111 207,414
19-07-2017 681.26 5.86 321.25 3,993 151,104 218,853
21-08-2017 674.24 5.92 327.17 3,993 155,097 220,591
19-09-2017 710.7 5.62 332.79 3,993 159,090 236,512
23-10-2017 703.62 5.67 338.46 3,993 163,083 238,149
20-11-2017 709.81 5.63 344.09 3,993 167,076 244,237
19-12-2017 724.65 6.06 350.15 4,392 171,468 253,736
19-01-2018 742.9 5.91 356.06 4,392 175,861 264,518
19-02-2018 702.41 6.25 362.32 4,392 180,253 254,494
19-03-2018 684.19 6.42 368.73 4,392 184,645 252,285
19-04-2018 723.72 6.07 374.8 4,392 189,037 271,253
21-05-2018 700.44 6.27 381.07 4,392 193,430 266,920
19-06-2018 701.89 6.26 387.33 4,392 197,822 271,865
19-07-2018 683.31 6.43 393.76 4,392 202,214 269,061
20-08-2018 740.78 5.93 399.69 4,392 206,607 296,082
19-09-2018 721.08 6.09 405.78 4,392 210,999 292,601
19-10-2018 655.15 6.7 412.49 4,392 215,391 270,240
19-11-2018 697.08 6.3 418.79 4,392 219,784 291,928
19-12-2018 708.34 6.82 425.61 4,832 224,615 301,475
21-01-2019 695.6 6.95 432.55 4,832 229,447 300,884
19-02-2019 658.52 7.34 439.89 4,832 234,278 289,676
19-03-2019 723.03 6.68 446.57 4,832 239,110 322,885
22-04-2019 722.65 6.69 453.26 4,832 243,941 327,547
20-05-2019 728.37 6.63 459.89 4,832 248,773 334,971
19-06-2019 712.22 6.78 466.68 4,832 253,604 332,376
19-07-2019 703.12 6.87 473.55 4,832 258,436 332,960
19-08-2019 682.46 7.08 480.63 4,832 263,267 328,008
19-09-2019 669.96 7.21 487.84 4,832 268,099 326,832
22-10-2019 717.96 6.73 494.57 4,832 272,930 355,080
19-11-2019 746.47 6.47 501.04 4,832 277,762 374,012
19-12-2019 760.74 6.99 508.03 5,315 283,077 386,476
20-01-2020 779.01 6.82 514.85 5,315 288,391 401,073
19-02-2020 791.31 6.72 521.57 5,315 293,706 412,720
19-03-2020 543.62 9.78 531.34 5,315 299,021 288,848
20-04-2020 593.59 8.95 540.3 5,315 304,335 320,714
19-05-2020 565.72 9.39 549.69 5,315 309,650 310,971
19-06-2020 640.38 8.3 557.99 5,315 314,965 357,325
20-07-2020 680.15 7.81 565.8 5,315 320,279 384,831
19-08-2020 717.52 7.41 573.21 5,315 325,594 411,290
21-09-2020 707.44 7.51 580.72 5,315 330,909 410,826
19-10-2020 737.74 7.2 587.93 5,315 336,223 433,737
19-11-2020 805.4 6.6 594.53 5,315 341,538 478,831
21-12-2020 838.6 6.97 601.5 5,846 347,384 504,415
19-01-2021 923.02 6.33 607.83 5,846 353,230 561,040
19-02-2021 943.28 6.2 614.03 5,846 359,077 579,201
19-03-2021 928.5 6.3 620.32 5,846 364,923 575,971
19-04-2021 925.35 6.32 626.64 5,846 370,769 579,863
19-05-2021 988.61 5.91 632.56 5,846 376,615 625,351
21-06-2021 1,040.49 5.62 638.17 5,846 382,461 664,014
19-07-2021 1,067.75 5.48 643.65 5,846 388,307 687,257
20-08-2021 1,085.46 5.39 649.04 5,846 394,154 704,502
20-09-2021 1,156.18 5.06 654.09 5,846 400,000 756,248
19-10-2021 1,207.24 4.84 658.93 5,846 405,846 795,492
22-11-2021 1,142.19 5.12 664.05 5,846 411,692 758,475
20-12-2021 1,088.2 5.91 669.96 6,431 418,123 729,053
19-01-2022 1,174.05 5.48 675.44 6,431 424,554 793,000
21-02-2022 1,106.09 5.81 681.25 6,431 430,984 753,528
21-03-2022 1,110.93 5.79 687.04 6,431 437,415 763,256
19-04-2022 1,112.25 5.78 692.82 6,431 443,846 770,594
19-05-2022 1,004.88 6.4 699.22 6,431 450,277 702,636
20-06-2022 966.11 6.66 705.88 6,431 456,707 681,958
19-07-2022 1,041.08 6.18 712.06 6,431 463,138 741,309
19-08-2022 1,118.96 5.75 717.8 6,431 469,569 803,194
19-09-2022 1,117.75 5.75 723.56 6,431 476,000 808,757
19-10-2022 1,118.84 5.75 729.31 6,431 482,430 815,976
21-11-2022 1,147.03 5.61 734.91 6,431 488,861 842,966
19-12-2022 1,158.41 6.11 741.02 7,074 495,935 858,403
19-01-2023 1,135.94 6.23 747.25 7,074 503,009 848,826
20-02-2023 1,121.36 6.31 753.55 7,074 510,083 845,005
20-03-2023 1,072.56 6.6 760.15 7,074 517,157 815,306
19-04-2023 1,101.25 6.42 766.57 7,074 524,230 844,188
19-05-2023 1,145.88 6.17 772.75 7,074 531,304 885,474
19-06-2023 1,199.17 5.9 778.64 7,074 538,378 933,728
19-07-2023 1,261.62 5.61 784.25 7,074 545,452 989,428
21-08-2023 1,254.15 5.64 789.89 7,074 552,526 990,643
20-09-2023 1,314.92 5.38 795.27 7,074 559,600 1,045,719
19-10-2023 1,294.95 5.46 800.73 7,074 566,673 1,036,911
20-11-2023 1,308.98 5.4 806.14 7,074 573,747 1,055,219
19-12-2023 1,413 5.51 811.65 7,781 581,529 1,146,855
19-01-2024 1,450.92 5.36 817.01 7,781 589,310 1,185,414
19-02-2024 1,489.01 5.23 822.23 7,781 597,091 1,224,315
19-03-2024 1,453.83 5.35 827.59 7,781 604,872 1,203,170
19-04-2024 1,511.81 5.15 832.73 7,781 612,653 1,258,935
21-05-2024 1,556.72 5 837.73 7,781 620,435 1,304,114
19-06-2024 1,642.58 4.74 842.47 7,781 628,216 1,383,823
19-07-2024 1,693.89 4.59 847.06 7,781 635,997 1,434,831
19-08-2024 1,716.13 4.53 851.6 7,781 643,778 1,461,451
19-09-2024 1,804.64 4.31 855.91 7,781 651,560 1,544,607
21-10-2024 1,775.89 4.38 860.29 7,781 659,341 1,527,781
19-11-2024 1,679.6 4.63 864.92 7,781 667,122 1,452,725
19-12-2024 1,724.91 4.96 869.89 8,559 675,681 1,500,474
20-01-2025 1,661.86 5.15 875.04 8,559 684,241 1,454,187
19-02-2025 1,592.03 5.38 880.41 8,559 692,800 1,401,643
