SIP WITH ANNUAL INCREASE

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 16-09-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1126163.13 694163.13 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-10-2013 267.1 11.23 11.23 3,000 3,000 3,000
18-11-2013 280.94 10.68 21.91 3,000 6,000 6,155
16-12-2013 284.25 10.55 32.46 3,000 9,000 9,228
16-01-2014 294.62 10.18 42.65 3,000 12,000 12,565
17-02-2014 285.45 10.51 53.16 3,000 15,000 15,174
18-03-2014 307.29 9.76 62.92 3,000 18,000 19,334
16-04-2014 324.09 9.26 72.18 3,000 21,000 23,392
16-05-2014 357.84 8.38 80.56 3,000 24,000 28,827
16-06-2014 402.54 7.45 88.01 3,000 27,000 35,428
16-07-2014 414.47 7.24 95.25 3,000 30,000 39,478
18-08-2014 414.1 7.24 102.5 3,000 33,000 42,443
16-09-2014 425.71 7.05 109.54 3,000 36,000 46,633
16-10-2014 414.85 7.23 116.77 3,000 39,000 48,444
17-11-2014 453.97 6.61 123.38 3,000 42,000 56,012
16-12-2014 444.65 6.75 130.13 3,000 45,000 57,862
16-01-2015 477.84 6.28 136.41 3,000 48,000 65,181
16-02-2015 491.83 6.1 142.51 3,000 51,000 70,089
16-03-2015 490.72 6.11 148.62 3,000 54,000 72,931
16-04-2015 495.86 6.05 154.67 3,000 57,000 76,695
18-05-2015 480.54 6.24 160.91 3,000 60,000 77,325
16-06-2015 461.07 6.51 167.42 3,000 63,000 77,192
16-07-2015 501.08 5.99 173.41 3,000 66,000 86,891
17-08-2015 506.32 5.93 179.33 3,000 69,000 90,800
16-09-2015 470.99 6.37 185.7 3,000 72,000 87,464
16-10-2015 489.45 6.13 191.83 3,000 75,000 93,892
16-11-2015 472.23 6.35 198.18 3,000 78,000 93,588
16-12-2015 463.95 6.47 204.65 3,000 81,000 94,948
18-01-2016 435.22 6.89 211.54 3,000 84,000 92,068
16-02-2016 420.75 7.13 218.67 3,000 87,000 92,007
16-03-2016 446.9 6.71 225.39 3,000 90,000 100,725
18-04-2016 479.1 6.26 231.65 3,000 93,000 110,983
16-05-2016 483.82 6.2 237.85 3,000 96,000 115,076
16-06-2016 493.04 6.08 243.93 3,000 99,000 120,269
18-07-2016 522.75 5.74 249.67 3,000 102,000 130,516
16-08-2016 552 5.43 255.11 3,000 105,000 140,819
16-09-2016 573.68 5.23 260.34 3,000 108,000 149,350
17-10-2016 589.01 5.09 265.43 3,000 111,000 156,341
16-11-2016 546.98 5.48 270.91 3,000 114,000 148,185
16-12-2016 548.73 5.47 276.38 3,000 117,000 151,659
16-01-2017 575.63 5.21 281.59 3,000 120,000 162,094
16-02-2017 603.34 4.97 286.57 3,000 123,000 172,897
16-03-2017 619.75 4.84 291.41 3,000 126,000 180,599
17-04-2017 628.68 4.77 296.18 3,000 129,000 186,201
16-05-2017 652.72 4.6 300.77 3,000 132,000 196,322
16-06-2017 654.57 4.58 305.36 3,000 135,000 199,878
17-07-2017 677.52 4.43 309.79 3,000 138,000 209,886
16-08-2017 683.28 4.39 314.18 3,000 141,000 214,670
18-09-2017 710.05 4.23 318.4 3,000 144,000 226,081
16-10-2017 707.12 4.24 322.64 3,000 147,000 228,148
16-11-2017 702.57 4.27 326.91 3,000 150,000 229,680
18-12-2017 717.05 4.18 331.1 3,000 153,000 237,414
16-01-2018 736.09 4.08 335.17 3,000 156,000 246,718
16-02-2018 709.17 4.23 339.4 3,000 159,000 240,695
16-03-2018 694.04 4.32 343.73 3,000 162,000 238,560
16-04-2018 716.78 4.19 347.91 3,000 165,000 249,376
16-05-2018 716.97 4.18 352.1 3,000 168,000 252,442
18-06-2018 707.63 4.24 356.34 3,000 171,000 252,154
16-07-2018 685.66 4.38 360.71 3,000 174,000 247,325
16-08-2018 728.49 4.12 364.83 3,000 177,000 265,774
17-09-2018 732.63 4.09 368.92 3,000 180,000 270,284
16-10-2018 673.76 4.45 373.38 3,000 183,000 251,566
16-11-2018 692.88 4.33 377.71 3,000 186,000 261,705
17-12-2018 702.04 4.27 381.98 3,000 189,000 268,165
16-01-2019 701.09 4.28 386.26 3,000 192,000 270,802
18-02-2019 657.66 4.56 390.82 3,000 195,000 257,027
18-03-2019 718.76 4.17 394.99 3,000 198,000 283,906
16-04-2019 741.02 4.05 399.04 3,000 201,000 295,698
16-05-2019 700.07 4.29 403.33 3,000 204,000 282,358
17-06-2019 713.43 4.21 407.53 3,000 207,000 290,746
16-07-2019 720.22 4.17 411.7 3,000 210,000 296,513
16-08-2019 681.23 4.4 416.1 3,000 213,000 283,461
16-09-2019 690.35 4.35 420.45 3,000 216,000 290,256
16-10-2019 706.92 4.24 424.69 3,000 219,000 300,223
18-11-2019 743.1 4.04 428.73 3,000 222,000 318,588
16-12-2019 751.17 3.99 432.72 3,000 225,000 325,048
16-01-2020 781.11 3.84 436.56 3,000 228,000 341,004
17-02-2020 786.27 3.82 440.38 3,000 231,000 346,256
16-03-2020 607.02 4.94 445.32 3,000 234,000 270,319
16-04-2020 577.63 5.19 450.51 3,000 237,000 260,231
18-05-2020 558.66 5.37 455.88 3,000 240,000 254,684
16-06-2020 624.24 4.81 460.69 3,000 243,000 287,581
16-07-2020 665.61 4.51 465.2 3,000 246,000 309,640
17-08-2020 704.21 4.26 469.46 3,000 249,000 330,596
16-09-2020 730.47 4.11 473.56 3,000 252,000 345,924
16-10-2020 731.92 4.1 477.66 3,000 255,000 349,611
17-11-2020 810.91 3.7 481.36 3,000 258,000 390,342
16-12-2020 866.5 3.46 484.82 3,000 261,000 420,101
18-01-2021 908.97 3.3 488.12 3,000 264,000 443,691
16-02-2021 964.21 3.11 491.24 3,000 267,000 473,655
16-03-2021 949.1 3.16 494.4 3,000 270,000 469,232
16-04-2021 938.9 3.2 497.59 3,000 273,000 467,190
17-05-2021 980.79 3.06 500.65 3,000 276,000 491,034
16-06-2021 1,044.97 2.87 503.52 3,000 279,000 526,166
16-07-2021 1,076.16 2.79 506.31 3,000 282,000 544,870
16-08-2021 1,100.27 2.73 509.04 3,000 285,000 560,078
16-09-2021 1,176.71 2.55 511.59 3,000 288,000 601,988
18-10-2021 1,215.2 2.47 514.05 3,000 291,000 624,679
16-11-2021 1,188.12 2.52 516.58 3,000 294,000 613,759
16-12-2021 1,132.56 2.65 519.23 3,000 297,000 588,058
17-01-2022 1,202.61 2.49 521.72 3,000 300,000 627,430
16-02-2022 1,121.79 2.67 524.4 3,000 303,000 588,264
16-03-2022 1,103.6 2.72 527.12 3,000 306,000 581,725
18-04-2022 1,126.49 2.66 529.78 3,000 309,000 596,791
16-05-2022 1,014.62 2.96 532.74 3,000 312,000 540,524
16-06-2022 973.72 3.08 535.82 3,000 315,000 521,736
18-07-2022 1,036.81 2.89 538.71 3,000 318,000 558,540
16-08-2022 1,123.91 2.67 541.38 3,000 321,000 608,462
16-09-2022 1,115.49 2.69 544.07 3,000 324,000 606,904
17-10-2022 1,110.45 2.7 546.77 3,000 327,000 607,161
16-11-2022 1,158.64 2.59 549.36 3,000 330,000 636,510
16-12-2022 1,151.63 2.61 551.96 3,000 333,000 635,659
16-01-2023 1,128.76 2.66 554.62 3,000 336,000 626,036
16-02-2023 1,134.28 2.64 557.27 3,000 339,000 632,097
16-03-2023 1,070.86 2.8 560.07 3,000 342,000 599,755
17-04-2023 1,104.21 2.72 562.79 3,000 345,000 621,434
16-05-2023 1,146.89 2.62 565.4 3,000 348,000 648,453
16-06-2023 1,202.4 2.5 567.9 3,000 351,000 682,839
17-07-2023 1,257.26 2.39 570.28 3,000 354,000 716,994
16-08-2023 1,255.11 2.39 572.67 3,000 357,000 718,767
18-09-2023 1,327.58 2.26 574.93 3,000 360,000 763,269
16-10-2023 1,307 2.3 577.23 3,000 363,000 754,437
16-11-2023 1,311.92 2.29 579.51 3,000 366,000 760,277
18-12-2023 1,413.18 2.12 581.64 3,000 369,000 821,959
16-01-2024 1,464.55 2.05 583.69 3,000 372,000 854,837
16-02-2024 1,481.93 2.02 585.71 3,000 375,000 867,982
18-03-2024 1,467.32 2.04 587.75 3,000 378,000 862,425
16-04-2024 1,510.57 1.99 589.74 3,000 381,000 890,845
16-05-2024 1,544.82 1.94 591.68 3,000 384,000 914,044
18-06-2024 1,649.17 1.82 593.5 3,000 387,000 978,786
16-07-2024 1,708.44 1.76 595.26 3,000 390,000 1,016,963
16-08-2024 1,715.63 1.75 597.01 3,000 393,000 1,024,242
16-09-2024 1,807.03 1.66 598.67 3,000 396,000 1,081,809
16-10-2024 1,810.49 1.66 600.32 3,000 399,000 1,086,880
18-11-2024 1,673.48 1.79 602.12 3,000 402,000 1,007,630
16-12-2024 1,763.8 1.7 603.82 3,000 405,000 1,065,013
16-01-2025 1,656.1 1.81 605.63 3,000 408,000 1,002,982
17-02-2025 1,587.45 1.89 607.52 3,000 411,000 964,406
17-03-2025 1,572.28 1.91 609.43 3,000 414,000 958,190
16-04-2025 1,648.06 1.82 611.25 3,000 417,000 1,007,372
16-05-2025 1,766.28 1.7 612.95 3,000 420,000 1,082,634
16-06-2025 1,779.86 1.69 614.63 3,000 423,000 1,093,957
16-07-2025 1,800.73 1.67 616.3 3,000 426,000 1,109,785
18-08-2025 1,784.44 1.68 617.98 3,000 429,000 1,102,745
16-09-2025 1,817.48 1.65 619.63 3,000 432,000 1,126,163
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1383551.02 810534.47 257387.89 22.86%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-10-2013 267.1 11.23 11.23 3,000 3,000 3,000
18-11-2013 280.94 10.68 21.91 3,000 6,000 6,155
16-12-2013 284.25 10.55 32.46 3,000 9,000 9,228
16-01-2014 294.62 10.18 42.65 3,000 12,000 12,565
17-02-2014 285.45 10.51 53.16 3,000 15,000 15,174
18-03-2014 307.29 9.76 62.92 3,000 18,000 19,334
16-04-2014 324.09 9.26 72.18 3,000 21,000 23,392
16-05-2014 357.84 8.38 80.56 3,000 24,000 28,827
16-06-2014 402.54 7.45 88.01 3,000 27,000 35,428
16-07-2014 414.47 7.24 95.25 3,000 30,000 39,478
18-08-2014 414.1 7.24 102.5 3,000 33,000 42,443
16-09-2014 425.71 7.05 109.54 3,000 36,000 46,633
16-10-2014 414.85 7.59 117.14 3,150 39,150 48,594
17-11-2014 453.97 6.94 124.07 3,150 42,300 56,326
16-12-2014 444.65 7.08 131.16 3,150 45,450 58,320
16-01-2015 477.84 6.59 137.75 3,150 48,600 65,823
16-02-2015 491.83 6.4 144.16 3,150 51,750 70,900
16-03-2015 490.72 6.42 150.57 3,150 54,900 73,890
16-04-2015 495.86 6.35 156.93 3,150 58,050 77,814
18-05-2015 480.54 6.56 163.48 3,150 61,200 78,560
16-06-2015 461.07 6.83 170.31 3,150 64,350 78,527
16-07-2015 501.08 6.29 176.6 3,150 67,500 88,491
17-08-2015 506.32 6.22 182.82 3,150 70,650 92,566
16-09-2015 470.99 6.69 189.51 3,150 73,800 89,257
16-10-2015 489.45 6.76 196.27 3,308 77,108 96,063
16-11-2015 472.23 7 203.27 3,308 80,415 95,991
16-12-2015 463.95 7.13 210.4 3,308 83,722 97,615
18-01-2016 435.22 7.6 218 3,308 87,030 94,878
16-02-2016 420.75 7.86 225.86 3,308 90,338 95,031
16-03-2016 446.9 7.4 233.26 3,308 93,645 104,245
18-04-2016 479.1 6.9 240.17 3,308 96,952 115,063
16-05-2016 483.82 6.84 247 3,308 100,260 119,504
16-06-2016 493.04 6.71 253.71 3,308 103,568 125,089
18-07-2016 522.75 6.33 260.04 3,308 106,875 135,934
16-08-2016 552 5.99 266.03 3,308 110,182 146,848
16-09-2016 573.68 5.77 271.79 3,308 113,490 155,923
17-10-2016 589.01 5.9 277.69 3,473 116,963 163,562
16-11-2016 546.98 6.35 284.04 3,473 120,436 155,364
16-12-2016 548.73 6.33 290.37 3,473 123,909 159,334
16-01-2017 575.63 6.03 296.4 3,473 127,382 170,618
16-02-2017 603.34 5.76 302.16 3,473 130,854 182,304
16-03-2017 619.75 5.6 307.76 3,473 134,327 190,735
17-04-2017 628.68 5.52 313.29 3,473 137,800 196,956
16-05-2017 652.72 5.32 318.61 3,473 141,273 207,961
16-06-2017 654.57 5.31 323.91 3,473 144,746 212,023
17-07-2017 677.52 5.13 329.04 3,473 148,219 222,930
16-08-2017 683.28 5.08 334.12 3,473 151,692 228,298
18-09-2017 710.05 4.89 339.01 3,473 155,164 240,715
16-10-2017 707.12 5.16 344.17 3,647 158,811 243,368
16-11-2017 702.57 5.19 349.36 3,647 162,458 245,449
18-12-2017 717.05 5.09 354.44 3,647 166,104 254,154
16-01-2018 736.09 4.95 359.4 3,647 169,751 264,549
16-02-2018 709.17 5.14 364.54 3,647 173,397 258,521
16-03-2018 694.04 5.25 369.79 3,647 177,044 256,652
16-04-2018 716.78 5.09 374.88 3,647 180,690 268,707
16-05-2018 716.97 5.09 379.97 3,647 184,337 272,425
18-06-2018 707.63 5.15 385.12 3,647 187,983 272,523
16-07-2018 685.66 5.32 390.44 3,647 191,630 267,708
16-08-2018 728.49 5.01 395.44 3,647 195,276 288,077
17-09-2018 732.63 4.98 400.42 3,647 198,923 293,361
16-10-2018 673.76 5.68 406.1 3,829 202,752 273,617
16-11-2018 692.88 5.53 411.63 3,829 206,580 285,211
17-12-2018 702.04 5.45 417.08 3,829 210,409 292,810
16-01-2019 701.09 5.46 422.55 3,829 214,238 296,243
18-02-2019 657.66 5.82 428.37 3,829 218,067 281,720
18-03-2019 718.76 5.33 433.69 3,829 221,896 311,722
16-04-2019 741.02 5.17 438.86 3,829 225,725 325,205
16-05-2019 700.07 5.47 444.33 3,829 229,553 311,063
17-06-2019 713.43 5.37 449.7 3,829 233,382 320,828
16-07-2019 720.22 5.32 455.01 3,829 237,211 327,710
16-08-2019 681.23 5.62 460.63 3,829 241,040 313,798
16-09-2019 690.35 5.55 466.18 3,829 244,869 321,828
16-10-2019 706.92 5.69 471.87 4,020 248,889 333,573
18-11-2019 743.1 5.41 477.28 4,020 252,909 354,665
16-12-2019 751.17 5.35 482.63 4,020 256,930 362,537
16-01-2020 781.11 5.15 487.78 4,020 260,950 381,007
17-02-2020 786.27 5.11 492.89 4,020 264,970 387,544
16-03-2020 607.02 6.62 499.51 4,020 268,991 303,214
16-04-2020 577.63 6.96 506.47 4,020 273,011 292,554
18-05-2020 558.66 7.2 513.67 4,020 277,031 286,966
16-06-2020 624.24 6.44 520.11 4,020 281,051 324,673
16-07-2020 665.61 6.04 526.15 4,020 285,072 350,210
17-08-2020 704.21 5.71 531.86 4,020 289,092 374,540
16-09-2020 730.47 5.5 537.36 4,020 293,112 392,527
16-10-2020 731.92 5.77 543.13 4,221 297,334 397,527
17-11-2020 810.91 5.21 548.33 4,221 301,555 444,650
16-12-2020 866.5 4.87 553.21 4,221 305,776 479,354
18-01-2021 908.97 4.64 557.85 4,221 309,998 507,069
16-02-2021 964.21 4.38 562.23 4,221 314,219 542,106
16-03-2021 949.1 4.45 566.68 4,221 318,440 537,832
16-04-2021 938.9 4.5 571.17 4,221 322,661 536,274
17-05-2021 980.79 4.3 575.48 4,221 326,883 564,421
16-06-2021 1,044.97 4.04 579.52 4,221 331,104 605,577
16-07-2021 1,076.16 3.92 583.44 4,221 335,325 627,873
16-08-2021 1,100.27 3.84 587.28 4,221 339,547 646,161
16-09-2021 1,176.71 3.59 590.86 4,221 343,768 695,274
18-10-2021 1,215.2 3.65 594.51 4,432 348,200 722,448
16-11-2021 1,188.12 3.73 598.24 4,432 352,633 710,782
16-12-2021 1,132.56 3.91 602.15 4,432 357,065 681,976
17-01-2022 1,202.61 3.69 605.84 4,432 361,497 728,589
16-02-2022 1,121.79 3.95 609.79 4,432 365,930 684,057
16-03-2022 1,103.6 4.02 613.81 4,432 370,362 677,398
18-04-2022 1,126.49 3.93 617.74 4,432 374,794 695,880
16-05-2022 1,014.62 4.37 622.11 4,432 379,227 631,206
16-06-2022 973.72 4.55 626.66 4,432 383,659 610,194
18-07-2022 1,036.81 4.28 630.94 4,432 388,092 654,162
16-08-2022 1,123.91 3.94 634.88 4,432 392,524 713,549
16-09-2022 1,115.49 3.97 638.85 4,432 396,956 712,636
17-10-2022 1,110.45 4.19 643.05 4,654 401,610 714,070
16-11-2022 1,158.64 4.02 647.06 4,654 406,264 749,712
16-12-2022 1,151.63 4.04 651.1 4,654 410,918 749,831
16-01-2023 1,128.76 4.12 655.23 4,654 415,572 739,594
16-02-2023 1,134.28 4.1 659.33 4,654 420,226 747,865
16-03-2023 1,070.86 4.35 663.68 4,654 424,880 710,704
17-04-2023 1,104.21 4.21 667.89 4,654 429,534 737,491
16-05-2023 1,146.89 4.06 671.95 4,654 434,188 770,651
16-06-2023 1,202.4 3.87 675.82 4,654 438,842 812,605
17-07-2023 1,257.26 3.7 679.52 4,654 443,496 854,334
16-08-2023 1,255.11 3.71 683.23 4,654 448,150 857,527
18-09-2023 1,327.58 3.51 686.73 4,654 452,804 911,695
16-10-2023 1,307 3.74 690.47 4,887 457,691 902,449
16-11-2023 1,311.92 3.72 694.2 4,887 462,577 910,732
18-12-2023 1,413.18 3.46 697.66 4,887 467,464 985,914
16-01-2024 1,464.55 3.34 700.99 4,887 472,351 1,026,639
16-02-2024 1,481.93 3.3 704.29 4,887 477,238 1,043,709
18-03-2024 1,467.32 3.33 707.62 4,887 482,124 1,038,306
16-04-2024 1,510.57 3.23 710.86 4,887 487,011 1,073,797
16-05-2024 1,544.82 3.16 714.02 4,887 491,898 1,103,030
18-06-2024 1,649.17 2.96 716.98 4,887 496,784 1,182,425
16-07-2024 1,708.44 2.86 719.84 4,887 501,671 1,229,807
16-08-2024 1,715.63 2.85 722.69 4,887 506,558 1,239,869
16-09-2024 1,807.03 2.7 725.39 4,887 511,444 1,310,810
16-10-2024 1,810.49 2.83 728.23 5,131 516,575 1,318,451
18-11-2024 1,673.48 3.07 731.29 5,131 521,706 1,223,807
16-12-2024 1,763.8 2.91 734.2 5,131 526,837 1,294,989
16-01-2025 1,656.1 3.1 737.3 5,131 531,968 1,221,046
17-02-2025 1,587.45 3.23 740.53 5,131 537,099 1,175,561
17-03-2025 1,572.28 3.26 743.8 5,131 542,230 1,169,458
16-04-2025 1,648.06 3.11 746.91 5,131 547,361 1,230,954
16-05-2025 1,766.28 2.9 749.82 5,131 552,492 1,324,385
16-06-2025 1,779.86 2.88 752.7 5,131 557,624 1,339,699
16-07-2025 1,800.73 2.85 755.55 5,131 562,755 1,360,539
18-08-2025 1,784.44 2.88 758.42 5,131 567,886 1,353,362
16-09-2025 1,817.48 2.82 761.25 5,131 573,017 1,383,551
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1726288.30 956454.08 600125.17 53.29%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-10-2013 267.1 11.23 11.23 3,000 3,000 3,000
18-11-2013 280.94 10.68 21.91 3,000 6,000 6,155
16-12-2013 284.25 10.55 32.46 3,000 9,000 9,228
16-01-2014 294.62 10.18 42.65 3,000 12,000 12,565
17-02-2014 285.45 10.51 53.16 3,000 15,000 15,174
18-03-2014 307.29 9.76 62.92 3,000 18,000 19,334
16-04-2014 324.09 9.26 72.18 3,000 21,000 23,392
16-05-2014 357.84 8.38 80.56 3,000 24,000 28,827
16-06-2014 402.54 7.45 88.01 3,000 27,000 35,428
16-07-2014 414.47 7.24 95.25 3,000 30,000 39,478
18-08-2014 414.1 7.24 102.5 3,000 33,000 42,443
16-09-2014 425.71 7.05 109.54 3,000 36,000 46,633
16-10-2014 414.85 7.95 117.5 3,300 39,300 48,744
17-11-2014 453.97 7.27 124.77 3,300 42,600 56,640
16-12-2014 444.65 7.42 132.19 3,300 45,900 58,777
16-01-2015 477.84 6.91 139.09 3,300 49,200 66,465
16-02-2015 491.83 6.71 145.8 3,300 52,500 71,710
16-03-2015 490.72 6.72 152.53 3,300 55,800 74,849
16-04-2015 495.86 6.66 159.18 3,300 59,100 78,933
18-05-2015 480.54 6.87 166.05 3,300 62,400 79,794
16-06-2015 461.07 7.16 173.21 3,300 65,700 79,861
16-07-2015 501.08 6.59 179.79 3,300 69,000 90,091
17-08-2015 506.32 6.52 186.31 3,300 72,300 94,333
16-09-2015 470.99 7.01 193.32 3,300 75,600 91,051
16-10-2015 489.45 7.42 200.73 3,630 79,230 98,249
16-11-2015 472.23 7.69 208.42 3,630 82,860 98,423
16-12-2015 463.95 7.82 216.25 3,630 86,490 100,327
18-01-2016 435.22 8.34 224.59 3,630 90,120 97,744
16-02-2016 420.75 8.63 233.21 3,630 93,750 98,125
16-03-2016 446.9 8.12 241.34 3,630 97,380 107,853
18-04-2016 479.1 7.58 248.91 3,630 101,010 119,254
16-05-2016 483.82 7.5 256.42 3,630 104,640 124,059
16-06-2016 493.04 7.36 263.78 3,630 108,270 130,053
18-07-2016 522.75 6.94 270.72 3,630 111,900 141,520
16-08-2016 552 6.58 277.3 3,630 115,530 153,069
16-09-2016 573.68 6.33 283.63 3,630 119,160 162,710
17-10-2016 589.01 6.78 290.4 3,993 123,153 171,051
16-11-2016 546.98 7.3 297.7 3,993 127,146 162,839
16-12-2016 548.73 7.28 304.98 3,993 131,139 167,353
16-01-2017 575.63 6.94 311.92 3,993 135,132 179,550
16-02-2017 603.34 6.62 318.54 3,993 139,125 192,186
16-03-2017 619.75 6.44 324.98 3,993 143,118 201,406
17-04-2017 628.68 6.35 331.33 3,993 147,111 208,301
16-05-2017 652.72 6.12 337.45 3,993 151,104 220,259
16-06-2017 654.57 6.1 343.55 3,993 155,097 224,877
17-07-2017 677.52 5.89 349.44 3,993 159,090 236,754
16-08-2017 683.28 5.84 355.29 3,993 163,083 242,760
18-09-2017 710.05 5.62 360.91 3,993 167,076 256,264
16-10-2017 707.12 6.21 367.12 4,392 171,468 259,599
16-11-2017 702.57 6.25 373.37 4,392 175,861 262,321
18-12-2017 717.05 6.13 379.5 4,392 180,253 272,119
16-01-2018 736.09 5.97 385.47 4,392 184,645 283,737
16-02-2018 709.17 6.19 391.66 4,392 189,037 277,753
16-03-2018 694.04 6.33 397.99 4,392 193,430 276,219
16-04-2018 716.78 6.13 404.12 4,392 197,822 289,662
16-05-2018 716.97 6.13 410.24 4,392 202,214 294,131
18-06-2018 707.63 6.21 416.45 4,392 206,607 294,692
16-07-2018 685.66 6.41 422.85 4,392 210,999 289,935
16-08-2018 728.49 6.03 428.88 4,392 215,391 312,438
17-09-2018 732.63 6 434.88 4,392 219,784 318,606
16-10-2018 673.76 7.17 442.05 4,832 224,615 297,836
16-11-2018 692.88 6.97 449.02 4,832 229,447 311,119
17-12-2018 702.04 6.88 455.91 4,832 234,278 320,064
16-01-2019 701.09 6.89 462.8 4,832 239,110 324,462
18-02-2019 657.66 7.35 470.14 4,832 243,941 309,195
18-03-2019 718.76 6.72 476.87 4,832 248,773 342,752
16-04-2019 741.02 6.52 483.39 4,832 253,604 358,198
16-05-2019 700.07 6.9 490.29 4,832 258,436 343,235
17-06-2019 713.43 6.77 497.06 4,832 263,267 354,617
16-07-2019 720.22 6.71 503.77 4,832 268,099 362,824
16-08-2019 681.23 7.09 510.86 4,832 272,930 348,013
16-09-2019 690.35 7 517.86 4,832 277,762 357,504
16-10-2019 706.92 7.52 525.38 5,315 283,077 371,400
18-11-2019 743.1 7.15 532.53 5,315 288,391 395,722
16-12-2019 751.17 7.08 539.6 5,315 293,706 405,334
16-01-2020 781.11 6.8 546.41 5,315 299,021 426,805
17-02-2020 786.27 6.76 553.17 5,315 304,335 434,939
16-03-2020 607.02 8.76 561.92 5,315 309,650 341,098
16-04-2020 577.63 9.2 571.12 5,315 314,965 329,898
18-05-2020 558.66 9.51 580.64 5,315 320,279 324,379
16-06-2020 624.24 8.51 589.15 5,315 325,594 367,772
16-07-2020 665.61 7.98 597.14 5,315 330,909 397,459
17-08-2020 704.21 7.55 604.68 5,315 336,223 425,824
16-09-2020 730.47 7.28 611.96 5,315 341,538 447,017
16-10-2020 731.92 7.99 619.95 5,846 347,384 453,751
17-11-2020 810.91 7.21 627.16 5,846 353,230 508,566
16-12-2020 866.5 6.75 633.9 5,846 359,077 549,276
18-01-2021 908.97 6.43 640.33 5,846 364,923 582,044
16-02-2021 964.21 6.06 646.4 5,846 370,769 623,262
16-03-2021 949.1 6.16 652.56 5,846 376,615 619,341
16-04-2021 938.9 6.23 658.78 5,846 382,461 618,531
17-05-2021 980.79 5.96 664.74 5,846 388,307 651,974
16-06-2021 1,044.97 5.59 670.34 5,846 394,154 700,484
16-07-2021 1,076.16 5.43 675.77 5,846 400,000 727,238
16-08-2021 1,100.27 5.31 681.08 5,846 405,846 749,377
16-09-2021 1,176.71 4.97 686.05 5,846 411,692 807,285
18-10-2021 1,215.2 5.29 691.34 6,431 418,123 840,122
16-11-2021 1,188.12 5.41 696.76 6,431 424,554 827,831
16-12-2021 1,132.56 5.68 702.43 6,431 430,984 795,550
17-01-2022 1,202.61 5.35 707.78 6,431 437,415 851,186
16-02-2022 1,121.79 5.73 713.51 6,431 443,846 800,414
16-03-2022 1,103.6 5.83 719.34 6,431 450,277 793,866
18-04-2022 1,126.49 5.71 725.05 6,431 456,707 816,762
16-05-2022 1,014.62 6.34 731.39 6,431 463,138 742,082
16-06-2022 973.72 6.6 737.99 6,431 469,569 718,599
18-07-2022 1,036.81 6.2 744.2 6,431 476,000 771,589
16-08-2022 1,123.91 5.72 749.92 6,431 482,430 842,840
16-09-2022 1,115.49 5.76 755.68 6,431 488,861 842,956
17-10-2022 1,110.45 6.37 762.05 7,074 495,935 846,221
16-11-2022 1,158.64 6.11 768.16 7,074 503,009 890,018
16-12-2022 1,151.63 6.14 774.3 7,074 510,083 891,708
16-01-2023 1,128.76 6.27 780.57 7,074 517,157 881,073
16-02-2023 1,134.28 6.24 786.8 7,074 524,230 892,456
16-03-2023 1,070.86 6.61 793.41 7,074 531,304 849,630
17-04-2023 1,104.21 6.41 799.82 7,074 538,378 883,164
16-05-2023 1,146.89 6.17 805.98 7,074 545,452 924,374
16-06-2023 1,202.4 5.88 811.87 7,074 552,526 976,188
17-07-2023 1,257.26 5.63 817.49 7,074 559,600 1,027,801
16-08-2023 1,255.11 5.64 823.13 7,074 566,673 1,033,117
18-09-2023 1,327.58 5.33 828.46 7,074 573,747 1,099,843
16-10-2023 1,307 5.95 834.41 7,781 581,529 1,090,575
16-11-2023 1,311.92 5.93 840.34 7,781 589,310 1,102,462
18-12-2023 1,413.18 5.51 845.85 7,781 597,091 1,195,336
16-01-2024 1,464.55 5.31 851.16 7,781 604,872 1,246,568
16-02-2024 1,481.93 5.25 856.41 7,781 612,653 1,269,143
18-03-2024 1,467.32 5.3 861.72 7,781 620,435 1,264,412
16-04-2024 1,510.57 5.15 866.87 7,781 628,216 1,309,462
16-05-2024 1,544.82 5.04 871.9 7,781 635,997 1,346,934
18-06-2024 1,649.17 4.72 876.62 7,781 643,778 1,445,698
16-07-2024 1,708.44 4.55 881.18 7,781 651,560 1,505,437
16-08-2024 1,715.63 4.54 885.71 7,781 659,341 1,519,554
16-09-2024 1,807.03 4.31 890.02 7,781 667,122 1,608,289
16-10-2024 1,810.49 4.73 894.75 8,559 675,681 1,619,928
18-11-2024 1,673.48 5.11 899.86 8,559 684,241 1,505,898
16-12-2024 1,763.8 4.85 904.71 8,559 692,800 1,595,733
16-01-2025 1,656.1 5.17 909.88 8,559 701,359 1,506,854
