SIP WITH ANNUAL INCREASE

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 16-10-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 991094.18 559094.18 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2014 453.97 6.61 6.61 3,000 3,000 3,000
16-12-2014 444.65 6.75 13.36 3,000 6,000 5,938
16-01-2015 477.84 6.28 19.63 3,000 9,000 9,382
16-02-2015 491.83 6.1 25.73 3,000 12,000 12,656
16-03-2015 490.72 6.11 31.85 3,000 15,000 15,628
16-04-2015 495.86 6.05 37.9 3,000 18,000 18,792
18-05-2015 480.54 6.24 44.14 3,000 21,000 21,211
16-06-2015 461.07 6.51 50.65 3,000 24,000 23,352
16-07-2015 501.08 5.99 56.63 3,000 27,000 28,378
17-08-2015 506.32 5.93 62.56 3,000 30,000 31,675
16-09-2015 470.99 6.37 68.93 3,000 33,000 32,465
16-10-2015 489.45 6.13 75.06 3,000 36,000 36,737
16-11-2015 472.23 6.35 81.41 3,000 39,000 38,444
16-12-2015 463.95 6.47 87.88 3,000 42,000 40,770
18-01-2016 435.22 6.89 94.77 3,000 45,000 41,246
16-02-2016 420.75 7.13 101.9 3,000 48,000 42,874
16-03-2016 446.9 6.71 108.61 3,000 51,000 48,539
18-04-2016 479.1 6.26 114.87 3,000 54,000 55,036
16-05-2016 483.82 6.2 121.08 3,000 57,000 58,579
16-06-2016 493.04 6.08 127.16 3,000 60,000 62,695
18-07-2016 522.75 5.74 132.9 3,000 63,000 69,473
16-08-2016 552 5.43 138.33 3,000 66,000 76,360
16-09-2016 573.68 5.23 143.56 3,000 69,000 82,359
17-10-2016 589.01 5.09 148.66 3,000 72,000 87,560
16-11-2016 546.98 5.48 154.14 3,000 75,000 84,312
16-12-2016 548.73 5.47 159.61 3,000 78,000 87,582
16-01-2017 575.63 5.21 164.82 3,000 81,000 94,875
16-02-2017 603.34 4.97 169.79 3,000 84,000 102,442
16-03-2017 619.75 4.84 174.63 3,000 87,000 108,229
17-04-2017 628.68 4.77 179.4 3,000 90,000 112,788
16-05-2017 652.72 4.6 184 3,000 93,000 120,101
16-06-2017 654.57 4.58 188.58 3,000 96,000 123,441
17-07-2017 677.52 4.43 193.01 3,000 99,000 130,769
16-08-2017 683.28 4.39 197.4 3,000 102,000 134,881
18-09-2017 710.05 4.23 201.63 3,000 105,000 143,166
16-10-2017 707.12 4.24 205.87 3,000 108,000 145,575
16-11-2017 702.57 4.27 210.14 3,000 111,000 147,638
18-12-2017 717.05 4.18 214.32 3,000 114,000 153,681
16-01-2018 736.09 4.08 218.4 3,000 117,000 160,762
16-02-2018 709.17 4.23 222.63 3,000 120,000 157,883
16-03-2018 694.04 4.32 226.95 3,000 123,000 157,514
16-04-2018 716.78 4.19 231.14 3,000 126,000 165,675
16-05-2018 716.97 4.18 235.32 3,000 129,000 168,719
18-06-2018 707.63 4.24 239.56 3,000 132,000 169,521
16-07-2018 685.66 4.38 243.94 3,000 135,000 167,258
16-08-2018 728.49 4.12 248.06 3,000 138,000 180,706
17-09-2018 732.63 4.09 252.15 3,000 141,000 184,733
16-10-2018 673.76 4.45 256.6 3,000 144,000 172,888
16-11-2018 692.88 4.33 260.93 3,000 147,000 180,795
17-12-2018 702.04 4.27 265.21 3,000 150,000 186,185
16-01-2019 701.09 4.28 269.48 3,000 153,000 188,933
18-02-2019 657.66 4.56 274.05 3,000 156,000 180,229
18-03-2019 718.76 4.17 278.22 3,000 159,000 199,974
16-04-2019 741.02 4.05 282.27 3,000 162,000 209,167
16-05-2019 700.07 4.29 286.55 3,000 165,000 200,608
17-06-2019 713.43 4.21 290.76 3,000 168,000 207,436
16-07-2019 720.22 4.17 294.92 3,000 171,000 212,410
16-08-2019 681.23 4.4 299.33 3,000 174,000 203,911
16-09-2019 690.35 4.35 303.67 3,000 177,000 209,641
16-10-2019 706.92 4.24 307.92 3,000 180,000 217,673
18-11-2019 743.1 4.04 311.95 3,000 183,000 231,814
16-12-2019 751.17 3.99 315.95 3,000 186,000 237,331
16-01-2020 781.11 3.84 319.79 3,000 189,000 249,791
17-02-2020 786.27 3.82 323.6 3,000 192,000 254,441
16-03-2020 607.02 4.94 328.55 3,000 195,000 199,435
16-04-2020 577.63 5.19 333.74 3,000 198,000 192,779
18-05-2020 558.66 5.37 339.11 3,000 201,000 189,447
16-06-2020 624.24 4.81 343.92 3,000 204,000 214,686
16-07-2020 665.61 4.51 348.42 3,000 207,000 231,914
17-08-2020 704.21 4.26 352.68 3,000 210,000 248,363
16-09-2020 730.47 4.11 356.79 3,000 213,000 260,625
16-10-2020 731.92 4.1 360.89 3,000 216,000 264,142
17-11-2020 810.91 3.7 364.59 3,000 219,000 295,649
16-12-2020 866.5 3.46 368.05 3,000 222,000 318,916
18-01-2021 908.97 3.3 371.35 3,000 225,000 337,547
16-02-2021 964.21 3.11 374.46 3,000 228,000 361,061
16-03-2021 949.1 3.16 377.62 3,000 231,000 358,403
16-04-2021 938.9 3.2 380.82 3,000 234,000 357,551
17-05-2021 980.79 3.06 383.88 3,000 237,000 376,503
16-06-2021 1,044.97 2.87 386.75 3,000 240,000 404,141
16-07-2021 1,076.16 2.79 389.54 3,000 243,000 419,203
16-08-2021 1,100.27 2.73 392.26 3,000 246,000 431,595
16-09-2021 1,176.71 2.55 394.81 3,000 249,000 464,580
18-10-2021 1,215.2 2.47 397.28 3,000 252,000 482,776
16-11-2021 1,188.12 2.52 399.81 3,000 255,000 475,018
16-12-2021 1,132.56 2.65 402.45 3,000 258,000 455,804
17-01-2022 1,202.61 2.49 404.95 3,000 261,000 486,996
16-02-2022 1,121.79 2.67 407.62 3,000 264,000 457,268
16-03-2022 1,103.6 2.72 410.34 3,000 267,000 452,854
18-04-2022 1,126.49 2.66 413.01 3,000 270,000 465,246
16-05-2022 1,014.62 2.96 415.96 3,000 273,000 422,043
16-06-2022 973.72 3.08 419.04 3,000 276,000 408,031
18-07-2022 1,036.81 2.89 421.94 3,000 279,000 437,468
16-08-2022 1,123.91 2.67 424.61 3,000 282,000 477,219
16-09-2022 1,115.49 2.69 427.3 3,000 285,000 476,644
17-10-2022 1,110.45 2.7 430 3,000 288,000 477,490
16-11-2022 1,158.64 2.59 432.59 3,000 291,000 501,212
16-12-2022 1,151.63 2.61 435.19 3,000 294,000 501,179
16-01-2023 1,128.76 2.66 437.85 3,000 297,000 494,226
16-02-2023 1,134.28 2.64 440.49 3,000 300,000 499,643
16-03-2023 1,070.86 2.8 443.3 3,000 303,000 474,707
17-04-2023 1,104.21 2.72 446.01 3,000 306,000 492,491
16-05-2023 1,146.89 2.62 448.63 3,000 309,000 514,527
16-06-2023 1,202.4 2.5 451.12 3,000 312,000 542,430
17-07-2023 1,257.26 2.39 453.51 3,000 315,000 570,179
16-08-2023 1,255.11 2.39 455.9 3,000 318,000 572,204
18-09-2023 1,327.58 2.26 458.16 3,000 321,000 608,243
16-10-2023 1,307 2.3 460.45 3,000 324,000 601,814
16-11-2023 1,311.92 2.29 462.74 3,000 327,000 607,079
18-12-2023 1,413.18 2.12 464.86 3,000 330,000 656,936
16-01-2024 1,464.55 2.05 466.91 3,000 333,000 683,816
16-02-2024 1,481.93 2.02 468.94 3,000 336,000 694,931
18-03-2024 1,467.32 2.04 470.98 3,000 339,000 691,080
16-04-2024 1,510.57 1.99 472.97 3,000 342,000 714,450
16-05-2024 1,544.82 1.94 474.91 3,000 345,000 733,649
18-06-2024 1,649.17 1.82 476.73 3,000 348,000 786,206
16-07-2024 1,708.44 1.76 478.48 3,000 351,000 817,462
16-08-2024 1,715.63 1.75 480.23 3,000 354,000 823,902
16-09-2024 1,807.03 1.66 481.89 3,000 357,000 870,795
16-10-2024 1,810.49 1.66 483.55 3,000 360,000 875,463
18-11-2024 1,673.48 1.79 485.34 3,000 363,000 812,211
16-12-2024 1,763.8 1.7 487.04 3,000 366,000 859,048
16-01-2025 1,656.1 1.81 488.86 3,000 369,000 809,593
17-02-2025 1,587.45 1.89 490.75 3,000 372,000 779,033
17-03-2025 1,572.28 1.91 492.65 3,000 375,000 774,589
16-04-2025 1,648.06 1.82 494.47 3,000 378,000 814,922
16-05-2025 1,766.28 1.7 496.17 3,000 381,000 876,378
16-06-2025 1,779.86 1.69 497.86 3,000 384,000 886,116
16-07-2025 1,800.73 1.67 499.52 3,000 387,000 899,507
18-08-2025 1,784.44 1.68 501.2 3,000 390,000 894,370
16-09-2025 1,817.48 1.65 502.86 3,000 393,000 913,929
16-10-2025 1,842.56 1.63 504.48 3,000 396,000 929,541
17-11-2025 1,881.65 1.59 506.08 3,000 399,000 952,261
16-12-2025 1,869.12 1.61 507.68 3,000 402,000 948,920
16-01-2026 1,865.36 1.61 509.29 3,000 405,000 950,011
16-02-2026 1,873.95 1.6 510.89 3,000 408,000 957,386
16-03-2026 1,718.29 1.75 512.64 3,000 411,000 880,860
16-04-2026 1,824.31 1.64 514.28 3,000 414,000 938,210
18-05-2026 1,820.25 1.65 515.93 3,000 417,000 939,122
16-06-2026 1,869.76 1.6 517.53 3,000 420,000 967,666
16-07-2026 1,911.97 1.57 519.1 3,000 423,000 992,511
17-08-2026 1,975.51 1.52 520.62 3,000 426,000 1,028,495
16-09-2026 1,903.33 1.58 522.2 3,000 429,000 993,917
16-10-2026 1,892.18 1.59 523.78 3,000 432,000 991,094
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1223983.50 650966.95 232889.32 23.50%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2014 453.97 6.61 6.61 3,000 3,000 3,000
16-12-2014 444.65 6.75 13.36 3,000 6,000 5,938
16-01-2015 477.84 6.28 19.63 3,000 9,000 9,382
16-02-2015 491.83 6.1 25.73 3,000 12,000 12,656
16-03-2015 490.72 6.11 31.85 3,000 15,000 15,628
16-04-2015 495.86 6.05 37.9 3,000 18,000 18,792
18-05-2015 480.54 6.24 44.14 3,000 21,000 21,211
16-06-2015 461.07 6.51 50.65 3,000 24,000 23,352
16-07-2015 501.08 5.99 56.63 3,000 27,000 28,378
17-08-2015 506.32 5.93 62.56 3,000 30,000 31,675
16-09-2015 470.99 6.37 68.93 3,000 33,000 32,465
16-10-2015 489.45 6.13 75.06 3,000 36,000 36,737
16-11-2015 472.23 6.67 81.73 3,150 39,150 38,594
16-12-2015 463.95 6.79 88.52 3,150 42,300 41,068
18-01-2016 435.22 7.24 95.76 3,150 45,450 41,675
16-02-2016 420.75 7.49 103.24 3,150 48,600 43,439
16-03-2016 446.9 7.05 110.29 3,150 51,750 49,289
18-04-2016 479.1 6.57 116.87 3,150 54,900 55,990
16-05-2016 483.82 6.51 123.38 3,150 58,050 59,692
16-06-2016 493.04 6.39 129.76 3,150 61,200 63,979
18-07-2016 522.75 6.03 135.79 3,150 64,350 70,985
16-08-2016 552 5.71 141.5 3,150 67,500 78,106
16-09-2016 573.68 5.49 146.99 3,150 70,650 84,324
17-10-2016 589.01 5.35 152.34 3,150 73,800 89,727
16-11-2016 546.98 6.05 158.38 3,308 77,108 86,632
16-12-2016 548.73 6.03 164.41 3,308 80,415 90,217
16-01-2017 575.63 5.75 170.16 3,308 83,722 97,947
16-02-2017 603.34 5.48 175.64 3,308 87,030 105,970
16-03-2017 619.75 5.34 180.98 3,308 90,338 112,159
17-04-2017 628.68 5.26 186.24 3,308 93,645 117,083
16-05-2017 652.72 5.07 191.3 3,308 96,952 124,868
16-06-2017 654.57 5.05 196.36 3,308 100,260 128,529
17-07-2017 677.52 4.88 201.24 3,308 103,568 136,343
16-08-2017 683.28 4.84 206.08 3,308 106,875 140,810
18-09-2017 710.05 4.66 210.74 3,308 110,182 149,634
16-10-2017 707.12 4.68 215.41 3,308 113,490 152,324
16-11-2017 702.57 4.94 220.36 3,473 116,963 154,816
18-12-2017 717.05 4.84 225.2 3,473 120,436 161,480
16-01-2018 736.09 4.72 229.92 3,473 123,909 169,241
16-02-2018 709.17 4.9 234.82 3,473 127,382 166,524
16-03-2018 694.04 5 239.82 3,473 130,854 166,444
16-04-2018 716.78 4.85 244.66 3,473 134,327 175,371
16-05-2018 716.97 4.84 249.51 3,473 137,800 178,890
18-06-2018 707.63 4.91 254.42 3,473 141,273 180,033
16-07-2018 685.66 5.07 259.48 3,473 144,746 177,916
16-08-2018 728.49 4.77 264.25 3,473 148,219 192,502
17-09-2018 732.63 4.74 268.99 3,473 151,692 197,069
16-10-2018 673.76 5.15 274.14 3,473 155,164 184,707
16-11-2018 692.88 5.26 279.41 3,647 158,811 193,595
17-12-2018 702.04 5.19 284.6 3,647 162,458 199,801
16-01-2019 701.09 5.2 289.8 3,647 166,104 203,177
18-02-2019 657.66 5.54 295.35 3,647 169,751 194,237
18-03-2019 718.76 5.07 300.42 3,647 173,397 215,930
16-04-2019 741.02 4.92 305.34 3,647 177,044 226,263
16-05-2019 700.07 5.21 310.55 3,647 180,690 217,406
17-06-2019 713.43 5.11 315.66 3,647 184,337 225,202
16-07-2019 720.22 5.06 320.72 3,647 187,983 230,992
16-08-2019 681.23 5.35 326.08 3,647 191,630 222,133
16-09-2019 690.35 5.28 331.36 3,647 195,276 228,753
16-10-2019 706.92 5.16 336.52 3,647 198,923 237,890
18-11-2019 743.1 5.15 341.67 3,829 202,752 253,894
16-12-2019 751.17 5.1 346.77 3,829 206,580 260,481
16-01-2020 781.11 4.9 351.67 3,829 210,409 274,692
17-02-2020 786.27 4.87 356.54 3,829 214,238 280,335
16-03-2020 607.02 6.31 362.85 3,829 218,067 220,254
16-04-2020 577.63 6.63 369.47 3,829 221,896 213,419
18-05-2020 558.66 6.85 376.33 3,829 225,725 210,239
16-06-2020 624.24 6.13 382.46 3,829 229,553 238,748
16-07-2020 665.61 5.75 388.21 3,829 233,382 258,399
17-08-2020 704.21 5.44 393.65 3,829 237,211 277,213
16-09-2020 730.47 5.24 398.89 3,829 241,040 291,379
16-10-2020 731.92 5.23 404.12 3,829 244,869 295,786
17-11-2020 810.91 4.96 409.08 4,020 248,889 331,728
16-12-2020 866.5 4.64 413.72 4,020 252,909 358,489
18-01-2021 908.97 4.42 418.14 4,020 256,930 380,080
16-02-2021 964.21 4.17 422.31 4,020 260,950 407,199
16-03-2021 949.1 4.24 426.55 4,020 264,970 404,838
16-04-2021 938.9 4.28 430.83 4,020 268,991 404,507
17-05-2021 980.79 4.1 434.93 4,020 273,011 426,575
16-06-2021 1,044.97 3.85 438.78 4,020 277,031 458,509
16-07-2021 1,076.16 3.74 442.51 4,020 281,051 476,215
16-08-2021 1,100.27 3.65 446.17 4,020 285,072 490,904
16-09-2021 1,176.71 3.42 449.58 4,020 289,092 529,030
18-10-2021 1,215.2 3.31 452.89 4,020 293,112 550,354
16-11-2021 1,188.12 3.55 456.44 4,221 297,334 542,311
16-12-2021 1,132.56 3.73 460.17 4,221 301,555 521,172
17-01-2022 1,202.61 3.51 463.68 4,221 305,776 557,629
16-02-2022 1,121.79 3.76 467.45 4,221 309,998 524,375
16-03-2022 1,103.6 3.83 471.27 4,221 314,219 520,094
18-04-2022 1,126.49 3.75 475.02 4,221 318,440 535,102
16-05-2022 1,014.62 4.16 479.18 4,221 322,661 486,183
16-06-2022 973.72 4.34 483.51 4,221 326,883 470,806
18-07-2022 1,036.81 4.07 487.58 4,221 331,104 505,532
16-08-2022 1,123.91 3.76 491.34 4,221 335,325 552,222
16-09-2022 1,115.49 3.78 495.12 4,221 339,547 552,307
17-10-2022 1,110.45 3.8 498.93 4,221 343,768 554,032
16-11-2022 1,158.64 3.83 502.75 4,432 348,200 582,508
16-12-2022 1,151.63 3.85 506.6 4,432 352,633 583,416
16-01-2023 1,128.76 3.93 510.53 4,432 357,065 576,263
16-02-2023 1,134.28 3.91 514.43 4,432 361,497 583,513
16-03-2023 1,070.86 4.14 518.57 4,432 365,930 555,320
17-04-2023 1,104.21 4.01 522.59 4,432 370,362 577,047
16-05-2023 1,146.89 3.86 526.45 4,432 374,794 603,783
16-06-2023 1,202.4 3.69 530.14 4,432 379,227 637,439
17-07-2023 1,257.26 3.53 533.66 4,432 383,659 670,955
16-08-2023 1,255.11 3.53 537.2 4,432 388,092 674,240
18-09-2023 1,327.58 3.34 540.53 4,432 392,524 717,603
16-10-2023 1,307 3.39 543.93 4,432 396,956 710,911
16-11-2023 1,311.92 3.55 547.47 4,654 401,610 718,241
18-12-2023 1,413.18 3.29 550.77 4,654 406,264 778,332
16-01-2024 1,464.55 3.18 553.94 4,654 410,918 811,279
16-02-2024 1,481.93 3.14 557.09 4,654 415,572 825,561
18-03-2024 1,467.32 3.17 560.26 4,654 420,226 822,076
16-04-2024 1,510.57 3.08 563.34 4,654 424,880 850,961
16-05-2024 1,544.82 3.01 566.35 4,654 429,534 874,909
18-06-2024 1,649.17 2.82 569.17 4,654 434,188 938,662
16-07-2024 1,708.44 2.72 571.9 4,654 438,842 977,051
16-08-2024 1,715.63 2.71 574.61 4,654 443,496 985,817
16-09-2024 1,807.03 2.58 577.18 4,654 448,150 1,042,990
16-10-2024 1,810.49 2.57 579.76 4,654 452,804 1,049,641
18-11-2024 1,673.48 2.92 582.68 4,887 457,691 975,095
16-12-2024 1,763.8 2.77 585.45 4,887 462,577 1,032,609
16-01-2025 1,656.1 2.95 588.4 4,887 467,464 974,443
17-02-2025 1,587.45 3.08 591.47 4,887 472,351 938,937
17-03-2025 1,572.28 3.11 594.58 4,887 477,238 934,851
16-04-2025 1,648.06 2.97 597.55 4,887 482,124 984,795
16-05-2025 1,766.28 2.77 600.31 4,887 487,011 1,060,324
16-06-2025 1,779.86 2.75 603.06 4,887 491,898 1,073,363
16-07-2025 1,800.73 2.71 605.77 4,887 496,784 1,090,835
18-08-2025 1,784.44 2.74 608.51 4,887 501,671 1,085,854
16-09-2025 1,817.48 2.69 611.2 4,887 506,558 1,110,846
16-10-2025 1,842.56 2.65 613.85 4,887 511,444 1,131,061
17-11-2025 1,881.65 2.73 616.58 5,131 516,575 1,160,188
16-12-2025 1,869.12 2.75 619.33 5,131 521,706 1,157,593
16-01-2026 1,865.36 2.75 622.08 5,131 526,837 1,160,396
16-02-2026 1,873.95 2.74 624.81 5,131 531,968 1,170,870
16-03-2026 1,718.29 2.99 627.8 5,131 537,099 1,078,743
16-04-2026 1,824.31 2.81 630.61 5,131 542,230 1,150,433
18-05-2026 1,820.25 2.82 633.43 5,131 547,361 1,153,004
16-06-2026 1,869.76 2.74 636.18 5,131 552,492 1,189,496
16-07-2026 1,911.97 2.68 638.86 5,131 557,624 1,221,480
17-08-2026 1,975.51 2.6 641.46 5,131 562,755 1,267,204
16-09-2026 1,903.33 2.7 644.15 5,131 567,886 1,226,035
16-10-2026 1,892.18 2.71 646.86 5,131 573,017 1,223,984
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1533696.66 763862.44 542602.48 54.75%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2014 453.97 6.61 6.61 3,000 3,000 3,000
16-12-2014 444.65 6.75 13.36 3,000 6,000 5,938
16-01-2015 477.84 6.28 19.63 3,000 9,000 9,382
16-02-2015 491.83 6.1 25.73 3,000 12,000 12,656
16-03-2015 490.72 6.11 31.85 3,000 15,000 15,628
16-04-2015 495.86 6.05 37.9 3,000 18,000 18,792
18-05-2015 480.54 6.24 44.14 3,000 21,000 21,211
16-06-2015 461.07 6.51 50.65 3,000 24,000 23,352
16-07-2015 501.08 5.99 56.63 3,000 27,000 28,378
17-08-2015 506.32 5.93 62.56 3,000 30,000 31,675
16-09-2015 470.99 6.37 68.93 3,000 33,000 32,465
16-10-2015 489.45 6.13 75.06 3,000 36,000 36,737
16-11-2015 472.23 6.99 82.05 3,300 39,300 38,744
16-12-2015 463.95 7.11 89.16 3,300 42,600 41,365
18-01-2016 435.22 7.58 96.74 3,300 45,900 42,104
16-02-2016 420.75 7.84 104.58 3,300 49,200 44,004
16-03-2016 446.9 7.38 111.97 3,300 52,500 50,039
18-04-2016 479.1 6.89 118.86 3,300 55,800 56,944
16-05-2016 483.82 6.82 125.68 3,300 59,100 60,805
16-06-2016 493.04 6.69 132.37 3,300 62,400 65,264
18-07-2016 522.75 6.31 138.68 3,300 65,700 72,496
16-08-2016 552 5.98 144.66 3,300 69,000 79,853
16-09-2016 573.68 5.75 150.41 3,300 72,300 86,289
17-10-2016 589.01 5.6 156.02 3,300 75,600 91,895
16-11-2016 546.98 6.64 162.65 3,630 79,230 88,968
16-12-2016 548.73 6.62 169.27 3,630 82,860 92,882
16-01-2017 575.63 6.31 175.57 3,630 86,490 101,066
16-02-2017 603.34 6.02 181.59 3,630 90,120 109,561
16-03-2017 619.75 5.86 187.45 3,630 93,750 116,171
17-04-2017 628.68 5.77 193.22 3,630 97,380 121,474
16-05-2017 652.72 5.56 198.78 3,630 101,010 129,750
16-06-2017 654.57 5.55 204.33 3,630 104,640 133,747
17-07-2017 677.52 5.36 209.69 3,630 108,270 142,067
16-08-2017 683.28 5.31 215 3,630 111,900 146,904
18-09-2017 710.05 5.11 220.11 3,630 115,530 156,290
16-10-2017 707.12 5.13 225.24 3,630 119,160 159,275
16-11-2017 702.57 5.68 230.93 3,993 123,153 162,243
18-12-2017 717.05 5.57 236.5 3,993 127,146 169,580
16-01-2018 736.09 5.42 241.92 3,993 131,139 178,076
16-02-2018 709.17 5.63 247.55 3,993 135,132 175,556
16-03-2018 694.04 5.75 253.31 3,993 139,125 175,804
16-04-2018 716.78 5.57 258.88 3,993 143,118 185,557
16-05-2018 716.97 5.57 264.44 3,993 147,111 189,599
18-06-2018 707.63 5.64 270.09 3,993 151,104 191,122
16-07-2018 685.66 5.82 275.91 3,993 155,097 189,181
16-08-2018 728.49 5.48 281.39 3,993 159,090 204,992
17-09-2018 732.63 5.45 286.84 3,993 163,083 210,150
16-10-2018 673.76 5.93 292.77 3,993 167,076 197,256
16-11-2018 692.88 6.34 299.11 4,392 171,468 207,246
17-12-2018 702.04 6.26 305.36 4,392 175,861 214,378
16-01-2019 701.09 6.26 311.63 4,392 180,253 218,481
18-02-2019 657.66 6.68 318.31 4,392 184,645 209,339
18-03-2019 718.76 6.11 324.42 4,392 189,037 233,180
16-04-2019 741.02 5.93 330.35 4,392 193,430 244,794
16-05-2019 700.07 6.27 336.62 4,392 197,822 235,658
17-06-2019 713.43 6.16 342.78 4,392 202,214 244,548
16-07-2019 720.22 6.1 348.88 4,392 206,607 251,268
16-08-2019 681.23 6.45 355.32 4,392 210,999 242,057
16-09-2019 690.35 6.36 361.69 4,392 215,391 249,690
16-10-2019 706.92 6.21 367.9 4,392 219,784 260,076
18-11-2019 743.1 6.5 374.4 4,832 224,615 278,218
16-12-2019 751.17 6.43 380.83 4,832 229,447 286,071
16-01-2020 781.11 6.19 387.02 4,832 234,278 302,304
17-02-2020 786.27 6.14 393.16 4,832 239,110 309,133
16-03-2020 607.02 7.96 401.12 4,832 243,941 243,490
16-04-2020 577.63 8.36 409.49 4,832 248,773 236,532
18-05-2020 558.66 8.65 418.14 4,832 253,604 233,596
16-06-2020 624.24 7.74 425.88 4,832 258,436 265,849
16-07-2020 665.61 7.26 433.13 4,832 263,267 288,299
17-08-2020 704.21 6.86 440 4,832 268,099 309,849
16-09-2020 730.47 6.61 446.61 4,832 272,930 326,235
16-10-2020 731.92 6.6 453.21 4,832 277,762 331,714
17-11-2020 810.91 6.55 459.77 5,315 283,077 372,828
16-12-2020 866.5 6.13 465.9 5,315 288,391 403,701
18-01-2021 908.97 5.85 471.75 5,315 293,706 428,803
16-02-2021 964.21 5.51 477.26 5,315 299,021 460,176
16-03-2021 949.1 5.6 482.86 5,315 304,335 458,280
16-04-2021 938.9 5.66 488.52 5,315 309,650 458,669
17-05-2021 980.79 5.42 493.94 5,315 314,965 484,448
16-06-2021 1,044.97 5.09 499.02 5,315 320,279 521,464
16-07-2021 1,076.16 4.94 503.96 5,315 325,594 542,343
16-08-2021 1,100.27 4.83 508.79 5,315 330,909 559,808
16-09-2021 1,176.71 4.52 513.31 5,315 336,223 604,015
18-10-2021 1,215.2 4.37 517.68 5,315 341,538 629,087
16-11-2021 1,188.12 4.92 522.6 5,846 347,384 620,914
16-12-2021 1,132.56 5.16 527.76 5,846 353,230 597,724
17-01-2022 1,202.61 4.86 532.63 5,846 359,077 640,540
16-02-2022 1,121.79 5.21 537.84 5,846 364,923 603,340
16-03-2022 1,103.6 5.3 543.13 5,846 370,769 599,402
18-04-2022 1,126.49 5.19 548.32 5,846 376,615 617,681
16-05-2022 1,014.62 5.76 554.09 5,846 382,461 562,186
16-06-2022 973.72 6 560.09 5,846 388,307 545,370
18-07-2022 1,036.81 5.64 565.73 5,846 394,154 586,552
16-08-2022 1,123.91 5.2 570.93 5,846 400,000 641,673
16-09-2022 1,115.49 5.24 576.17 5,846 405,846 642,712
17-10-2022 1,110.45 5.26 581.44 5,846 411,692 645,655
16-11-2022 1,158.64 5.55 586.99 6,431 418,123 680,105
16-12-2022 1,151.63 5.58 592.57 6,431 424,554 682,421
16-01-2023 1,128.76 5.7 598.27 6,431 430,984 675,300
16-02-2023 1,134.28 5.67 603.94 6,431 437,415 685,033
16-03-2023 1,070.86 6.01 609.94 6,431 443,846 653,162
17-04-2023 1,104.21 5.82 615.77 6,431 450,277 679,934
16-05-2023 1,146.89 5.61 621.37 6,431 456,707 712,646
16-06-2023 1,202.4 5.35 626.72 6,431 463,138 753,569
17-07-2023 1,257.26 5.11 631.84 6,431 469,569 794,382
16-08-2023 1,255.11 5.12 636.96 6,431 476,000 799,454
18-09-2023 1,327.58 4.84 641.8 6,431 482,430 852,045
16-10-2023 1,307 4.92 646.72 6,431 488,861 845,268
16-11-2023 1,311.92 5.39 652.12 7,074 495,935 855,523
18-12-2023 1,413.18 5.01 657.12 7,074 503,009 928,630
16-01-2024 1,464.55 4.83 661.95 7,074 510,083 969,460
16-02-2024 1,481.93 4.77 666.72 7,074 517,157 988,039
18-03-2024 1,467.32 4.82 671.55 7,074 524,230 985,372
16-04-2024 1,510.57 4.68 676.23 7,074 531,304 1,021,490
16-05-2024 1,544.82 4.58 680.81 7,074 538,378 1,051,725
18-06-2024 1,649.17 4.29 685.1 7,074 545,452 1,129,841
16-07-2024 1,708.44 4.14 689.24 7,074 552,526 1,177,520
16-08-2024 1,715.63 4.12 693.36 7,074 559,600 1,189,550
16-09-2024 1,807.03 3.91 697.27 7,074 566,673 1,259,997
16-10-2024 1,810.49 3.91 701.18 7,074 573,747 1,269,483
18-11-2024 1,673.48 4.65 705.83 7,781 581,529 1,181,195
16-12-2024 1,763.8 4.41 710.24 7,781 589,310 1,252,727
16-01-2025 1,656.1 4.7 714.94 7,781 597,091 1,184,015
17-02-2025 1,587.45 4.9 719.84 7,781 604,872 1,142,716
17-03-2025 1,572.28 4.95 724.79 7,781 612,653 1,139,577
16-04-2025 1,648.06 4.72 729.51 7,781 620,435 1,202,283
16-05-2025 1,766.28 4.41 733.92 7,781 628,216 1,296,307
16-06-2025 1,779.86 4.37 738.29 7,781 635,997 1,314,055
16-07-2025 1,800.73 4.32 742.61 7,781 643,778 1,337,244
18-08-2025 1,784.44 4.36 746.97 7,781 651,560 1,332,928
16-09-2025 1,817.48 4.28 751.25 7,781 659,341 1,365,390
16-10-2025 1,842.56 4.22 755.48 7,781 667,122 1,392,012
17-11-2025 1,881.65 4.55 760.03 8,559 675,681 1,430,103
16-12-2025 1,869.12 4.58 764.61 8,559 684,241 1,429,140
