SIP WITH ANNUAL INCREASE

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 01-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1121761.47 689761.47 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-01-2014 296.84 10.11 10.11 3,000 3,000 3,000
03-02-2014 282.33 10.63 20.73 3,000 6,000 5,853
03-03-2014 291.79 10.28 31.01 3,000 9,000 9,050
01-04-2014 320.62 9.36 40.37 3,000 12,000 12,944
02-05-2014 329.21 9.11 49.48 3,000 15,000 16,290
02-06-2014 388.12 7.73 57.21 3,000 18,000 22,206
01-07-2014 417.27 7.19 64.4 3,000 21,000 26,873
01-08-2014 407.72 7.36 71.76 3,000 24,000 29,258
01-09-2014 426.67 7.03 78.79 3,000 27,000 33,618
01-10-2014 424.28 7.07 85.86 3,000 30,000 36,430
03-11-2014 446.66 6.72 92.58 3,000 33,000 41,351
01-12-2014 462.98 6.48 99.06 3,000 36,000 45,862
01-01-2015 463.55 6.47 105.53 3,000 39,000 48,919
02-02-2015 492.68 6.09 111.62 3,000 42,000 54,993
02-03-2015 501.72 5.98 117.6 3,000 45,000 59,002
01-04-2015 491.3 6.11 123.71 3,000 48,000 60,776
04-05-2015 477.56 6.28 129.99 3,000 51,000 62,077
01-06-2015 480.89 6.24 136.23 3,000 54,000 65,510
01-07-2015 480.89 6.24 142.46 3,000 57,000 68,510
03-08-2015 504.59 5.95 148.41 3,000 60,000 74,886
01-09-2015 468.2 6.41 154.82 3,000 63,000 72,485
01-10-2015 478.63 6.27 161.08 3,000 66,000 77,100
02-11-2015 484.44 6.19 167.28 3,000 69,000 81,036
01-12-2015 475.68 6.31 173.58 3,000 72,000 82,571
01-01-2016 477.46 6.28 179.87 3,000 75,000 85,880
01-02-2016 450.57 6.66 186.53 3,000 78,000 84,043
01-03-2016 427.05 7.02 193.55 3,000 81,000 82,656
01-04-2016 463.81 6.47 200.02 3,000 84,000 92,771
02-05-2016 481.02 6.24 206.26 3,000 87,000 99,213
01-06-2016 492.71 6.09 212.34 3,000 90,000 104,624
01-07-2016 511.37 5.87 218.21 3,000 93,000 111,587
01-08-2016 545.99 5.49 223.71 3,000 96,000 122,141
01-09-2016 570.16 5.26 228.97 3,000 99,000 130,548
03-10-2016 595.25 5.04 234.01 3,000 102,000 139,293
01-11-2016 599.89 5 239.01 3,000 105,000 143,379
01-12-2016 558.86 5.37 244.38 3,000 108,000 136,572
02-01-2017 551.98 5.43 249.81 3,000 111,000 137,891
01-02-2017 596.61 5.03 254.84 3,000 114,000 152,040
01-03-2017 608.98 4.93 259.77 3,000 117,000 158,192
03-04-2017 627.8 4.78 264.54 3,000 120,000 166,081
02-05-2017 640.08 4.69 269.23 3,000 123,000 172,330
01-06-2017 649.7 4.62 273.85 3,000 126,000 177,920
03-07-2017 660.44 4.54 278.39 3,000 129,000 183,861
01-08-2017 688.47 4.36 282.75 3,000 132,000 194,664
01-09-2017 693.92 4.32 287.07 3,000 135,000 199,205
03-10-2017 689.75 4.35 291.42 3,000 138,000 201,008
01-11-2017 717.91 4.18 295.6 3,000 141,000 212,214
01-12-2017 699.02 4.29 299.89 3,000 144,000 209,631
01-01-2018 727.63 4.12 304.01 3,000 147,000 221,210
01-02-2018 739.46 4.06 308.07 3,000 150,000 227,807
01-03-2018 708.26 4.24 312.31 3,000 153,000 221,195
02-04-2018 696.27 4.31 316.62 3,000 156,000 220,450
02-05-2018 727.68 4.12 320.74 3,000 159,000 233,395
01-06-2018 706.3 4.25 324.99 3,000 162,000 229,538
02-07-2018 691.81 4.34 329.32 3,000 165,000 227,829
01-08-2018 719.28 4.17 333.49 3,000 168,000 239,875
03-09-2018 748.22 4.01 337.5 3,000 171,000 252,527
01-10-2018 685.69 4.38 341.88 3,000 174,000 234,423
01-11-2018 672.89 4.46 346.34 3,000 177,000 233,047
03-12-2018 703.57 4.26 350.6 3,000 180,000 246,672
01-01-2019 703.42 4.26 354.87 3,000 183,000 249,620
01-02-2019 685.12 4.38 359.24 3,000 186,000 246,126
01-03-2019 686.5 4.37 363.61 3,000 189,000 249,621
01-04-2019 733.54 4.09 367.7 3,000 192,000 269,726
02-05-2019 724.98 4.14 371.84 3,000 195,000 269,578
03-06-2019 746.14 4.02 375.86 3,000 198,000 280,447
01-07-2019 731.39 4.1 379.96 3,000 201,000 277,903
01-08-2019 678.55 4.42 384.39 3,000 204,000 260,825
03-09-2019 666.58 4.5 388.89 3,000 207,000 259,224
01-10-2019 705.33 4.25 393.14 3,000 210,000 277,294
01-11-2019 739.8 4.06 397.2 3,000 213,000 293,845
02-12-2019 754.35 3.98 401.17 3,000 216,000 302,624
01-01-2020 762.47 3.93 405.11 3,000 219,000 308,882
03-02-2020 762.66 3.93 409.04 3,000 222,000 311,959
02-03-2020 729.92 4.11 413.15 3,000 225,000 301,567
01-04-2020 520.37 5.77 418.92 3,000 228,000 217,991
04-05-2020 589.11 5.09 424.01 3,000 231,000 249,787
01-06-2020 615.38 4.88 428.88 3,000 234,000 263,926
01-07-2020 645.42 4.65 433.53 3,000 237,000 279,810
03-08-2020 676.83 4.43 437.96 3,000 240,000 296,427
01-09-2020 722.27 4.15 442.12 3,000 243,000 319,328
01-10-2020 721.03 4.16 446.28 3,000 246,000 321,780
02-11-2020 739.89 4.05 450.33 3,000 249,000 333,196
01-12-2020 837.83 3.58 453.91 3,000 252,000 380,302
01-01-2021 888.65 3.38 457.29 3,000 255,000 406,370
01-02-2021 902.53 3.32 460.61 3,000 258,000 415,717
01-03-2021 940.43 3.19 463.8 3,000 261,000 436,174
01-04-2021 949.3 3.16 466.96 3,000 264,000 443,288
03-05-2021 963.12 3.11 470.08 3,000 267,000 452,742
01-06-2021 1,012.73 2.96 473.04 3,000 270,000 479,062
01-07-2021 1,048.88 2.86 475.9 3,000 273,000 499,163
02-08-2021 1,084.87 2.77 478.67 3,000 276,000 519,290
01-09-2021 1,131.81 2.65 481.32 3,000 279,000 544,759
01-10-2021 1,162.21 2.58 483.9 3,000 282,000 562,391
01-11-2021 1,190.35 2.52 486.42 3,000 285,000 579,008
01-12-2021 1,126.5 2.66 489.08 3,000 288,000 550,950
03-01-2022 1,167.32 2.57 491.65 3,000 291,000 573,914
01-02-2022 1,148.82 2.61 494.26 3,000 294,000 567,819
02-03-2022 1,076.78 2.79 497.05 3,000 297,000 535,212
01-04-2022 1,144.27 2.62 499.67 3,000 300,000 571,758
02-05-2022 1,093.29 2.74 502.41 3,000 303,000 549,285
01-06-2022 1,043.72 2.87 505.29 3,000 306,000 527,380
01-07-2022 999.86 3 508.29 3,000 309,000 508,218
01-08-2022 1,095.24 2.74 511.03 3,000 312,000 559,699
01-09-2022 1,111.42 2.7 513.73 3,000 315,000 570,967
03-10-2022 1,086.12 2.76 516.49 3,000 318,000 560,970
01-11-2022 1,152.94 2.6 519.09 3,000 321,000 598,481
01-12-2022 1,188.11 2.53 521.62 3,000 324,000 619,738
02-01-2023 1,147.52 2.61 524.23 3,000 327,000 601,565
01-02-2023 1,107.57 2.71 526.94 3,000 330,000 583,622
01-03-2023 1,100.76 2.73 529.66 3,000 333,000 583,034
03-04-2023 1,092.62 2.75 532.41 3,000 336,000 581,722
02-05-2023 1,128.3 2.66 535.07 3,000 339,000 603,719
01-06-2023 1,171.83 2.56 537.63 3,000 342,000 630,010
03-07-2023 1,231.7 2.44 540.07 3,000 345,000 665,198
01-08-2023 1,276.36 2.35 542.42 3,000 348,000 692,318
01-09-2023 1,281.74 2.34 544.76 3,000 351,000 698,236
03-10-2023 1,296.81 2.31 547.07 3,000 354,000 709,445
01-11-2023 1,250.45 2.4 549.47 3,000 357,000 687,083
01-12-2023 1,346.5 2.23 551.7 3,000 360,000 742,860
01-01-2024 1,439.35 2.08 553.78 3,000 363,000 797,085
01-02-2024 1,454.85 2.06 555.84 3,000 366,000 808,668
01-03-2024 1,495.15 2.01 557.85 3,000 369,000 834,069
01-04-2024 1,511.73 1.98 559.83 3,000 372,000 846,318
02-05-2024 1,549.83 1.94 561.77 3,000 375,000 870,648
03-06-2024 1,589.08 1.89 563.66 3,000 378,000 895,697
01-07-2024 1,675.21 1.79 565.45 3,000 381,000 947,245
01-08-2024 1,737.2 1.73 567.18 3,000 384,000 985,297
02-09-2024 1,785.51 1.68 568.86 3,000 387,000 1,015,698
01-10-2024 1,839.41 1.63 570.49 3,000 390,000 1,049,359
04-11-2024 1,718.03 1.75 572.23 3,000 393,000 983,113
02-12-2024 1,731.1 1.73 573.97 3,000 396,000 993,592
01-01-2025 1,707.93 1.76 575.72 3,000 399,000 983,294
03-02-2025 1,632.63 1.84 577.56 3,000 402,000 942,942
03-03-2025 1,533.03 1.96 579.52 3,000 405,000 888,417
01-04-2025 1,625.8 1.85 581.36 3,000 408,000 945,178
02-05-2025 1,709.39 1.76 583.12 3,000 411,000 996,774
02-06-2025 1,762.22 1.7 584.82 3,000 414,000 1,030,580
01-07-2025 1,816.96 1.65 586.47 3,000 417,000 1,065,593
01-08-2025 1,752.14 1.71 588.18 3,000 420,000 1,030,578
01-09-2025 1,772.82 1.69 589.87 3,000 423,000 1,045,742
01-10-2025 1,784.26 1.68 591.56 3,000 426,000 1,055,490
03-11-2025 1,872.95 1.6 593.16 3,000 429,000 1,110,955
01-12-2025 1,886.11 1.59 594.75 3,000 432,000 1,121,761
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1381618.01 808601.46 259856.54 23.17%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-01-2014 296.84 10.11 10.11 3,000 3,000 3,000
03-02-2014 282.33 10.63 20.73 3,000 6,000 5,853
03-03-2014 291.79 10.28 31.01 3,000 9,000 9,050
01-04-2014 320.62 9.36 40.37 3,000 12,000 12,944
02-05-2014 329.21 9.11 49.48 3,000 15,000 16,290
02-06-2014 388.12 7.73 57.21 3,000 18,000 22,206
01-07-2014 417.27 7.19 64.4 3,000 21,000 26,873
01-08-2014 407.72 7.36 71.76 3,000 24,000 29,258
01-09-2014 426.67 7.03 78.79 3,000 27,000 33,618
01-10-2014 424.28 7.07 85.86 3,000 30,000 36,430
03-11-2014 446.66 6.72 92.58 3,000 33,000 41,351
01-12-2014 462.98 6.48 99.06 3,000 36,000 45,862
01-01-2015 463.55 6.8 105.85 3,150 39,150 49,069
02-02-2015 492.68 6.39 112.25 3,150 42,300 55,302
02-03-2015 501.72 6.28 118.53 3,150 45,450 59,467
01-04-2015 491.3 6.41 124.94 3,150 48,600 61,382
04-05-2015 477.56 6.6 131.53 3,150 51,750 62,815
01-06-2015 480.89 6.55 138.08 3,150 54,900 66,403
01-07-2015 480.89 6.55 144.63 3,150 58,050 69,553
03-08-2015 504.59 6.24 150.88 3,150 61,200 76,131
01-09-2015 468.2 6.73 157.61 3,150 64,350 73,791
01-10-2015 478.63 6.58 164.19 3,150 67,500 78,585
02-11-2015 484.44 6.5 170.69 3,150 70,650 82,689
01-12-2015 475.68 6.62 177.31 3,150 73,800 84,343
01-01-2016 477.46 6.93 184.24 3,308 77,108 87,966
01-02-2016 450.57 7.34 191.58 3,308 80,415 86,320
01-03-2016 427.05 7.74 199.32 3,308 83,722 85,121
01-04-2016 463.81 7.13 206.46 3,308 87,030 95,756
02-05-2016 481.02 6.88 213.33 3,308 90,338 102,617
01-06-2016 492.71 6.71 220.04 3,308 93,645 108,418
01-07-2016 511.37 6.47 226.51 3,308 96,952 115,831
01-08-2016 545.99 6.06 232.57 3,308 100,260 126,981
01-09-2016 570.16 5.8 238.37 3,308 103,568 135,910
03-10-2016 595.25 5.56 243.93 3,308 106,875 145,198
01-11-2016 599.89 5.51 249.44 3,308 110,182 149,637
01-12-2016 558.86 5.92 255.36 3,308 113,490 142,710
02-01-2017 551.98 6.29 261.65 3,473 116,963 144,426
01-02-2017 596.61 5.82 267.47 3,473 120,436 159,576
01-03-2017 608.98 5.7 273.17 3,473 123,909 166,358
03-04-2017 627.8 5.53 278.71 3,473 127,382 174,972
02-05-2017 640.08 5.43 284.13 3,473 130,854 181,867
01-06-2017 649.7 5.35 289.48 3,473 134,327 188,074
03-07-2017 660.44 5.26 294.74 3,473 137,800 194,655
01-08-2017 688.47 5.04 299.78 3,473 141,273 206,390
01-09-2017 693.92 5 304.79 3,473 144,746 211,496
03-10-2017 689.75 5.03 309.82 3,473 148,219 213,698
01-11-2017 717.91 4.84 314.66 3,473 151,692 225,896
01-12-2017 699.02 4.97 319.63 3,473 155,164 223,425
01-01-2018 727.63 5.01 324.64 3,647 158,811 236,216
01-02-2018 739.46 4.93 329.57 3,647 162,458 243,703
01-03-2018 708.26 5.15 334.72 3,647 166,104 237,067
02-04-2018 696.27 5.24 339.95 3,647 169,751 236,700
02-05-2018 727.68 5.01 344.97 3,647 173,397 251,024
01-06-2018 706.3 5.16 350.13 3,647 177,044 247,296
02-07-2018 691.81 5.27 355.4 3,647 180,690 245,869
01-08-2018 719.28 5.07 360.47 3,647 184,337 259,278
03-09-2018 748.22 4.87 365.34 3,647 187,983 273,357
01-10-2018 685.69 5.32 370.66 3,647 191,630 254,158
01-11-2018 672.89 5.42 376.08 3,647 195,276 253,060
03-12-2018 703.57 5.18 381.26 3,647 198,923 268,245
01-01-2019 703.42 5.44 386.71 3,829 202,752 272,017
01-02-2019 685.12 5.59 392.29 3,829 206,580 268,769
01-03-2019 686.5 5.58 397.87 3,829 210,409 273,139
01-04-2019 733.54 5.22 403.09 3,829 214,238 295,684
02-05-2019 724.98 5.28 408.37 3,829 218,067 296,062
03-06-2019 746.14 5.13 413.5 3,829 221,896 308,532
01-07-2019 731.39 5.24 418.74 3,829 225,725 306,262
01-08-2019 678.55 5.64 424.38 3,829 229,553 287,964
03-09-2019 666.58 5.74 430.13 3,829 233,382 286,713
01-10-2019 705.33 5.43 435.55 3,829 237,211 307,210
01-11-2019 739.8 5.18 440.73 3,829 241,040 326,052
02-12-2019 754.35 5.08 445.81 3,829 244,869 336,293
01-01-2020 762.47 5.27 451.08 4,020 248,889 343,934
03-02-2020 762.66 5.27 456.35 4,020 252,909 348,040
02-03-2020 729.92 5.51 461.86 4,020 256,930 337,119
01-04-2020 520.37 7.73 469.58 4,020 260,950 244,357
04-05-2020 589.11 6.82 476.41 4,020 264,970 280,656
01-06-2020 615.38 6.53 482.94 4,020 268,991 297,192
01-07-2020 645.42 6.23 489.17 4,020 273,011 315,720
03-08-2020 676.83 5.94 495.11 4,020 277,031 335,105
01-09-2020 722.27 5.57 500.68 4,020 281,051 361,623
01-10-2020 721.03 5.58 506.25 4,020 285,072 365,022
02-11-2020 739.89 5.43 511.69 4,020 289,092 378,591
01-12-2020 837.83 4.8 516.48 4,020 293,112 432,725
01-01-2021 888.65 4.75 521.23 4,221 297,334 463,194
01-02-2021 902.53 4.68 525.91 4,221 301,555 474,650
01-03-2021 940.43 4.49 530.4 4,221 305,776 498,804
01-04-2021 949.3 4.45 534.85 4,221 309,998 507,730
03-05-2021 963.12 4.38 539.23 4,221 314,219 519,343
01-06-2021 1,012.73 4.17 543.4 4,221 318,440 550,315
01-07-2021 1,048.88 4.02 547.42 4,221 322,661 574,180
02-08-2021 1,084.87 3.89 551.31 4,221 326,883 598,103
01-09-2021 1,131.81 3.73 555.04 4,221 331,104 628,203
01-10-2021 1,162.21 3.63 558.67 4,221 335,325 649,298
01-11-2021 1,190.35 3.55 562.22 4,221 339,547 669,240
01-12-2021 1,126.5 3.75 565.97 4,221 343,768 637,564
03-01-2022 1,167.32 3.8 569.77 4,432 348,200 665,099
01-02-2022 1,148.82 3.86 573.62 4,432 352,633 658,990
02-03-2022 1,076.78 4.12 577.74 4,432 357,065 622,099
01-04-2022 1,144.27 3.87 581.61 4,432 361,497 665,523
02-05-2022 1,093.29 4.05 585.67 4,432 365,930 640,305
01-06-2022 1,043.72 4.25 589.91 4,432 370,362 615,706
01-07-2022 999.86 4.43 594.35 4,432 374,794 594,264
01-08-2022 1,095.24 4.05 598.39 4,432 379,227 655,385
01-09-2022 1,111.42 3.99 602.38 4,432 383,659 669,500
03-10-2022 1,086.12 4.08 606.46 4,432 388,092 658,692
01-11-2022 1,152.94 3.84 610.31 4,432 392,524 703,648
01-12-2022 1,188.11 3.73 614.04 4,432 396,956 729,545
02-01-2023 1,147.52 4.06 618.09 4,654 401,610 709,275
01-02-2023 1,107.57 4.2 622.3 4,654 406,264 689,236
01-03-2023 1,100.76 4.23 626.52 4,654 410,918 689,653
03-04-2023 1,092.62 4.26 630.78 4,654 415,572 689,207
02-05-2023 1,128.3 4.12 634.91 4,654 420,226 716,367
01-06-2023 1,171.83 3.97 638.88 4,654 424,880 748,659
03-07-2023 1,231.7 3.78 642.66 4,654 429,534 791,562
01-08-2023 1,276.36 3.65 646.3 4,654 434,188 824,917
01-09-2023 1,281.74 3.63 649.94 4,654 438,842 833,049
03-10-2023 1,296.81 3.59 653.52 4,654 443,496 847,497
01-11-2023 1,250.45 3.72 657.25 4,654 448,150 821,854
01-12-2023 1,346.5 3.46 660.7 4,654 452,804 889,636
01-01-2024 1,439.35 3.4 664.1 4,887 457,691 955,869
01-02-2024 1,454.85 3.36 667.46 4,887 462,577 971,049
01-03-2024 1,495.15 3.27 670.73 4,887 467,464 1,002,835
01-04-2024 1,511.73 3.23 673.96 4,887 472,351 1,018,842
02-05-2024 1,549.83 3.15 677.11 4,887 477,238 1,049,406
03-06-2024 1,589.08 3.08 680.19 4,887 482,124 1,080,870
01-07-2024 1,675.21 2.92 683.1 4,887 487,011 1,144,341
01-08-2024 1,737.2 2.81 685.92 4,887 491,898 1,191,573
02-09-2024 1,785.51 2.74 688.65 4,887 496,784 1,229,596
01-10-2024 1,839.41 2.66 691.31 4,887 501,671 1,271,602
04-11-2024 1,718.03 2.84 694.15 4,887 506,558 1,192,577
02-12-2024 1,731.1 2.82 696.98 4,887 511,444 1,206,537
01-01-2025 1,707.93 3 699.98 5,131 516,575 1,195,519
03-02-2025 1,632.63 3.14 703.12 5,131 521,706 1,147,941
03-03-2025 1,533.03 3.35 706.47 5,131 526,837 1,083,041
01-04-2025 1,625.8 3.16 709.63 5,131 531,968 1,153,711
02-05-2025 1,709.39 3 712.63 5,131 537,099 1,218,160
02-06-2025 1,762.22 2.91 715.54 5,131 542,230 1,260,939
01-07-2025 1,816.96 2.82 718.36 5,131 547,361 1,305,239
01-08-2025 1,752.14 2.93 721.29 5,131 552,492 1,263,806
01-09-2025 1,772.82 2.89 724.19 5,131 557,624 1,283,853
01-10-2025 1,784.26 2.88 727.06 5,131 562,755 1,297,269
03-11-2025 1,872.95 2.74 729.8 5,131 567,886 1,366,883
01-12-2025 1,886.11 2.72 732.52 5,131 573,017 1,381,618
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1727617.54 957783.32 605856.07 54.01%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-01-2014 296.84 10.11 10.11 3,000 3,000 3,000
03-02-2014 282.33 10.63 20.73 3,000 6,000 5,853
03-03-2014 291.79 10.28 31.01 3,000 9,000 9,050
01-04-2014 320.62 9.36 40.37 3,000 12,000 12,944
02-05-2014 329.21 9.11 49.48 3,000 15,000 16,290
02-06-2014 388.12 7.73 57.21 3,000 18,000 22,206
01-07-2014 417.27 7.19 64.4 3,000 21,000 26,873
01-08-2014 407.72 7.36 71.76 3,000 24,000 29,258
01-09-2014 426.67 7.03 78.79 3,000 27,000 33,618
01-10-2014 424.28 7.07 85.86 3,000 30,000 36,430
03-11-2014 446.66 6.72 92.58 3,000 33,000 41,351
01-12-2014 462.98 6.48 99.06 3,000 36,000 45,862
01-01-2015 463.55 7.12 106.18 3,300 39,300 49,219
02-02-2015 492.68 6.7 112.88 3,300 42,600 55,612
02-03-2015 501.72 6.58 119.45 3,300 45,900 59,932
01-04-2015 491.3 6.72 126.17 3,300 49,200 61,987
04-05-2015 477.56 6.91 133.08 3,300 52,500 63,554
01-06-2015 480.89 6.86 139.94 3,300 55,800 67,297
01-07-2015 480.89 6.86 146.81 3,300 59,100 70,597
03-08-2015 504.59 6.54 153.34 3,300 62,400 77,376
01-09-2015 468.2 7.05 160.39 3,300 65,700 75,096
01-10-2015 478.63 6.89 167.29 3,300 69,000 80,069
02-11-2015 484.44 6.81 174.1 3,300 72,300 84,341
01-12-2015 475.68 6.94 181.04 3,300 75,600 86,116
01-01-2016 477.46 7.6 188.64 3,630 79,230 90,068
01-02-2016 450.57 8.06 196.7 3,630 82,860 88,626
01-03-2016 427.05 8.5 205.2 3,630 86,490 87,629
01-04-2016 463.81 7.83 213.02 3,630 90,120 98,802
02-05-2016 481.02 7.55 220.57 3,630 93,750 106,098
01-06-2016 492.71 7.37 227.94 3,630 97,380 112,307
01-07-2016 511.37 7.1 235.04 3,630 101,010 120,190
01-08-2016 545.99 6.65 241.68 3,630 104,640 131,957
01-09-2016 570.16 6.37 248.05 3,630 108,270 141,429
03-10-2016 595.25 6.1 254.15 3,630 111,900 151,282
01-11-2016 599.89 6.05 260.2 3,630 115,530 156,092
01-12-2016 558.86 6.5 266.7 3,630 119,160 149,046
02-01-2017 551.98 7.23 273.93 3,993 123,153 151,204
01-02-2017 596.61 6.69 280.62 3,993 127,146 167,422
01-03-2017 608.98 6.56 287.18 3,993 131,139 174,887
03-04-2017 627.8 6.36 293.54 3,993 135,132 184,284
02-05-2017 640.08 6.24 299.78 3,993 139,125 191,882
01-06-2017 649.7 6.15 305.92 3,993 143,118 198,759
03-07-2017 660.44 6.05 311.97 3,993 147,111 206,037
01-08-2017 688.47 5.8 317.77 3,993 151,104 218,775
01-09-2017 693.92 5.75 323.52 3,993 155,097 224,500
03-10-2017 689.75 5.79 329.31 3,993 159,090 227,144
01-11-2017 717.91 5.56 334.88 3,993 163,083 240,410
01-12-2017 699.02 5.71 340.59 3,993 167,076 238,077
01-01-2018 727.63 6.04 346.62 4,392 171,468 252,214
01-02-2018 739.46 5.94 352.56 4,392 175,861 260,707
01-03-2018 708.26 6.2 358.77 4,392 180,253 254,099
02-04-2018 696.27 6.31 365.07 4,392 184,645 254,190
02-05-2018 727.68 6.04 371.11 4,392 189,037 270,049
01-06-2018 706.3 6.22 377.33 4,392 193,430 266,507
02-07-2018 691.81 6.35 383.68 4,392 197,822 265,432
01-08-2018 719.28 6.11 389.78 4,392 202,214 280,364
03-09-2018 748.22 5.87 395.65 4,392 206,607 296,036
01-10-2018 685.69 6.41 402.06 4,392 210,999 275,688
01-11-2018 672.89 6.53 408.59 4,392 215,391 274,934
03-12-2018 703.57 6.24 414.83 4,392 219,784 291,862
01-01-2019 703.42 6.87 421.7 4,832 224,615 296,631
01-02-2019 685.12 7.05 428.75 4,832 229,447 293,746
01-03-2019 686.5 7.04 435.79 4,832 234,278 299,169
01-04-2019 733.54 6.59 442.38 4,832 239,110 324,500
02-05-2019 724.98 6.66 449.04 4,832 243,941 325,545
03-06-2019 746.14 6.48 455.52 4,832 248,773 339,878
01-07-2019 731.39 6.61 462.12 4,832 253,604 337,991
01-08-2019 678.55 7.12 469.24 4,832 258,436 318,404
03-09-2019 666.58 7.25 476.49 4,832 263,267 317,618
01-10-2019 705.33 6.85 483.34 4,832 268,099 340,914
01-11-2019 739.8 6.53 489.87 4,832 272,930 362,406
02-12-2019 754.35 6.4 496.28 4,832 277,762 374,365
01-01-2020 762.47 6.97 503.25 5,315 283,077 383,710
03-02-2020 762.66 6.97 510.21 5,315 288,391 389,120
02-03-2020 729.92 7.28 517.5 5,315 293,706 377,730
01-04-2020 520.37 10.21 527.71 5,315 299,021 274,604
04-05-2020 589.11 9.02 536.73 5,315 304,335 316,193
01-06-2020 615.38 8.64 545.37 5,315 309,650 335,608
01-07-2020 645.42 8.23 553.6 5,315 314,965 357,305
03-08-2020 676.83 7.85 561.45 5,315 320,279 380,009
01-09-2020 722.27 7.36 568.81 5,315 325,594 410,836
01-10-2020 721.03 7.37 576.18 5,315 330,909 415,445
02-11-2020 739.89 7.18 583.37 5,315 336,223 431,627
01-12-2020 837.83 6.34 589.71 5,315 341,538 494,076
01-01-2021 888.65 6.58 596.29 5,846 347,384 529,892
01-02-2021 902.53 6.48 602.77 5,846 353,230 544,014
01-03-2021 940.43 6.22 608.98 5,846 359,077 572,705
01-04-2021 949.3 6.16 615.14 5,846 364,923 583,953
03-05-2021 963.12 6.07 621.21 5,846 370,769 598,300
01-06-2021 1,012.73 5.77 626.98 5,846 376,615 634,965
01-07-2021 1,048.88 5.57 632.56 5,846 382,461 663,476
02-08-2021 1,084.87 5.39 637.95 5,846 388,307 692,088
01-09-2021 1,131.81 5.17 643.11 5,846 394,154 727,880
01-10-2021 1,162.21 5.03 648.14 5,846 400,000 753,276
01-11-2021 1,190.35 4.91 653.05 5,846 405,846 777,361
01-12-2021 1,126.5 5.19 658.24 5,846 411,692 741,510
03-01-2022 1,167.32 5.51 663.75 6,431 418,123 774,810
01-02-2022 1,148.82 5.6 669.35 6,431 424,554 768,962
02-03-2022 1,076.78 5.97 675.32 6,431 430,984 727,172
01-04-2022 1,144.27 5.62 680.94 6,431 437,415 779,181
02-05-2022 1,093.29 5.88 686.82 6,431 443,846 750,897
01-06-2022 1,043.72 6.16 692.98 6,431 450,277 723,282
01-07-2022 999.86 6.43 699.42 6,431 456,707 699,318
01-08-2022 1,095.24 5.87 705.29 6,431 463,138 772,460
01-09-2022 1,111.42 5.79 711.07 6,431 469,569 790,302
03-10-2022 1,086.12 5.92 716.99 6,431 476,000 778,742
01-11-2022 1,152.94 5.58 722.57 6,431 482,430 833,083
01-12-2022 1,188.11 5.41 727.99 6,431 488,861 864,926
02-01-2023 1,147.52 6.16 734.15 7,074 495,935 842,451
01-02-2023 1,107.57 6.39 740.54 7,074 503,009 820,196
01-03-2023 1,100.76 6.43 746.96 7,074 510,083 822,227
03-04-2023 1,092.62 6.47 753.44 7,074 517,157 823,220
02-05-2023 1,128.3 6.27 759.71 7,074 524,230 857,177
01-06-2023 1,171.83 6.04 765.74 7,074 531,304 897,321
03-07-2023 1,231.7 5.74 771.49 7,074 538,378 950,240
01-08-2023 1,276.36 5.54 777.03 7,074 545,452 991,768
01-09-2023 1,281.74 5.52 782.55 7,074 552,526 1,003,022
03-10-2023 1,296.81 5.45 788 7,074 559,600 1,021,889
01-11-2023 1,250.45 5.66 793.66 7,074 566,673 992,431
01-12-2023 1,346.5 5.25 798.91 7,074 573,747 1,075,736
01-01-2024 1,439.35 5.41 804.32 7,781 581,529 1,157,696
01-02-2024 1,454.85 5.35 809.67 7,781 589,310 1,177,944
01-03-2024 1,495.15 5.2 814.87 7,781 597,091 1,218,355
01-04-2024 1,511.73 5.15 820.02 7,781 604,872 1,239,647
02-05-2024 1,549.83 5.02 825.04 7,781 612,653 1,278,671
03-06-2024 1,589.08 4.9 829.94 7,781 620,435 1,318,835
01-07-2024 1,675.21 4.64 834.58 7,781 628,216 1,398,099
01-08-2024 1,737.2 4.48 839.06 7,781 635,997 1,457,616
02-09-2024 1,785.51 4.36 843.42 7,781 643,778 1,505,932
01-10-2024 1,839.41 4.23 847.65 7,781 651,560 1,559,173
04-11-2024 1,718.03 4.53 852.18 7,781 659,341 1,464,067
02-12-2024 1,731.1 4.49 856.67 7,781 667,122 1,482,986
01-01-2025 1,707.93 5.01 861.68 8,559 675,681 1,471,696
03-02-2025 1,632.63 5.24 866.93 8,559 684,241 1,415,371
03-03-2025 1,533.03 5.58 872.51 8,559 692,800 1,337,584
