| Category Name | 1-Week Ret (%) | 1-Month Ret (%) | 3-Months Ret (%) | 6-Months Ret (%) | YTD Ret (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund of Funds-Domestic-Silver | -1.56 | -8.16 | -5.27 | -7.58 | -1.78 | 102.37 | 44.37 | - | - | 34.01 |
| Fund of Funds-Domestic-Gold and Silver | -0.22 | -6.66 | -5.04 | -0.62 | 3.22 | 67.63 | 37.32 | - | - | 34.09 |
| Fund of Funds-Domestic-Gold | 0.7 | -5.5 | -4.03 | 4.19 | 6.72 | 47.02 | 32.77 | 22.91 | 14.85 | 17.09 |
| Fund of Funds-Overseas | -1.08 | -0.81 | 9.91 | 14.72 | 16.4 | 36.5 | 24.12 | 12.21 | 12.18 | 13.79 |
| Equity: Thematic-International | 0.06 | 1.25 | 11.06 | 11.26 | 13.96 | 28.25 | 18.0 | 9.89 | 12.87 | 11.18 |
| Equity: Thematic-Transportation | -0.83 | 6.21 | 8.87 | 1.44 | 0.59 | 12.65 | 19.12 | 18.39 | 12.14 | 16.43 |
| Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 0.76 | 5.24 | 16.88 | 13.9 | 13.87 | 12.11 | 22.58 | 13.9 | 13.74 | 16.35 |
| ETFs | -1.26 | 0.32 | 2.41 | -1.13 | -1.5 | 10.26 | 15.76 | 12.66 | 13.09 | 11.65 |
| Hybrid: Multi Asset Allocation | -0.42 | 1.28 | 2.28 | 1.19 | 0.98 | 9.53 | 14.81 | 13.71 | 12.76 | 11.32 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | -0.92 | 2.83 | 10.89 | 9.74 | 7.79 | 8.55 | 20.94 | 18.1 | 15.98 | 10.84 |
| Equity: Thematic-Active-Momentum | -0.75 | 2.99 | 12.11 | 8.43 | 6.5 | 8.4 | - | - | - | 11.56 |
| Debt: Credit Risk | -0.06 | 0.93 | 2.98 | 4.66 | 4.96 | 7.94 | 9.01 | 9.28 | 6.43 | 6.88 |
| Equity: Thematic-Special-Opportunities | -0.45 | 3.37 | 13.53 | 7.96 | 5.27 | 7.68 | 19.82 | 14.76 | - | 8.66 |
| Debt: Liquid | 0.08 | 0.56 | 1.56 | 3.22 | 3.33 | 6.13 | 6.77 | 6.02 | 5.94 | 6.36 |
| Equity: Small Cap | -0.57 | 5.53 | 15.88 | 12.47 | 9.83 | 6.12 | 17.36 | 16.5 | 16.84 | 16.74 |
| Debt: Money Market | -0.02 | 0.74 | 1.59 | 3.11 | 3.16 | 5.99 | 7.0 | 6.21 | 6.36 | 6.31 |
| Debt: FMP | 0.08 | 0.52 | 1.47 | 2.96 | 3.09 | 5.86 | 6.61 | 6.06 | 6.09 | 7.23 |
| Debt: Floater | -0.05 | 0.88 | 1.98 | 3.26 | 3.25 | 5.86 | 7.5 | 6.44 | 6.94 | 6.87 |
| Debt: Ultra Short Duration | -0.01 | 0.66 | 1.58 | 3.06 | 3.1 | 5.83 | 6.7 | 5.94 | 6.06 | 6.37 |
| Hybrid: Arbitrage | 0.11 | 0.67 | 1.44 | 2.87 | 3.06 | 5.79 | 6.67 | 5.82 | 5.58 | 5.46 |
| Debt: Low Duration | -0.05 | 0.65 | 1.59 | 2.94 | 2.98 | 5.69 | 6.89 | 6.12 | 6.33 | 6.7 |
| Debt: Medium Duration | -0.08 | 1.1 | 2.27 | 3.16 | 3.28 | 5.62 | 7.41 | 6.62 | 6.51 | 7.06 |
| Fund of Funds-Domestic-Hybrid | -0.43 | 1.89 | 2.88 | 0.81 | 0.57 | 5.52 | 12.75 | 11.35 | 10.96 | 10.14 |
| Equity: Thematic-Innovation | -0.1 | 5.98 | 13.34 | 6.05 | 4.27 | 5.49 | 17.85 | 13.12 | - | 12.67 |
| Fund of Funds-Income Plus Arbitrage | -0.03 | 0.9 | 1.89 | 2.95 | 2.99 | 5.41 | 8.65 | 7.48 | 7.84 | 5.92 |
| Equity: Thematic-Energy | -1.32 | -1.29 | 3.6 | 6.65 | 3.88 | 5.28 | 18.21 | 14.16 | 16.43 | 9.22 |
| Fund of Funds-Domestic-Debt | 0.02 | 1.82 | 3.14 | 3.07 | 3.06 | 5.23 | 7.62 | 6.63 | 7.13 | 6.92 |
| Debt: Overnight | 0.1 | 0.42 | 1.26 | 2.5 | 2.63 | 5.22 | 6.06 | 5.54 | 5.33 | 5.03 |
| Equity: Mid Cap | -0.53 | 3.83 | 10.01 | 5.96 | 4.23 | 5.09 | 18.75 | 16.05 | 15.96 | 16.79 |
| Debt: Short Duration | -0.11 | 0.83 | 1.9 | 2.77 | 2.76 | 5.01 | 6.97 | 6.18 | 6.5 | 6.9 |
| Debt: Corporate Bond | -0.14 | 0.9 | 2.0 | 2.79 | 2.74 | 4.96 | 7.11 | 6.04 | 6.87 | 6.98 |
| Debt: Banking and PSU | -0.13 | 0.91 | 1.92 | 2.73 | 2.67 | 4.9 | 6.95 | 5.99 | 6.88 | 7.02 |
| Equity: Thematic-MNC | -1.05 | 3.44 | 9.15 | 3.83 | 2.63 | 4.77 | 8.84 | 8.99 | 9.58 | 12.97 |
| Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration | 0.01 | 1.73 | 3.27 | 3.0 | 2.94 | 3.99 | 7.32 | 5.84 | 7.48 | 7.4 |
| Debt: Dynamic Bond | -0.15 | 1.33 | 2.42 | 2.93 | 2.72 | 3.8 | 6.58 | 5.83 | 6.5 | 6.78 |
| Debt: Medium to Long Duration | -0.12 | 1.47 | 2.71 | 2.98 | 2.76 | 3.69 | 6.41 | 5.67 | 6.02 | 7.5 |
| Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | -1.0 | 6.13 | 6.33 | 0.43 | -0.19 | 3.6 | 13.22 | 12.31 | 12.8 | 11.43 |
| Hybrid: Equity Savings | -0.18 | 1.62 | 2.45 | 1.29 | 0.93 | 3.23 | 8.35 | 7.67 | 7.8 | 7.73 |
| Equity: Sectoral-Infrastructure | -1.76 | 2.22 | 8.62 | 8.15 | 5.88 | 3.0 | 19.48 | 19.28 | 15.8 | 12.49 |
| Debt: Long Duration | -0.31 | 2.37 | 3.88 | 3.25 | 2.79 | 2.94 | 6.44 | 5.54 | 6.54 | 6.4 |
| Debt: Gilt | -0.24 | 1.96 | 3.38 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | 6.2 | 5.43 | 6.71 | 6.89 |
| Hybrid: Balanced | -0.04 | 3.17 | 5.11 | 2.11 | 1.31 | 2.72 | - | - | - | 10.54 |
| Hybrid: Conservative | -0.23 | 1.39 | 2.26 | 1.51 | 1.14 | 2.58 | 7.68 | 7.58 | 7.31 | 8.42 |
| Equity: Multi Cap | -0.65 | 4.2 | 9.42 | 4.14 | 2.25 | 2.26 | 15.9 | 14.13 | 14.71 | 13.24 |
| Equity: Thematic-PSU | -2.4 | -1.83 | 0.37 | 1.57 | 0.28 | 2.13 | 23.09 | 22.04 | 15.17 | 12.97 |
| Equity: Thematic-Others | -0.73 | 2.86 | 5.76 | 0.57 | -0.75 | 1.23 | 16.02 | 13.24 | 13.53 | 8.01 |
| Retirement Fund | -0.51 | 2.87 | 4.65 | 1.01 | 0.06 | 1.09 | 10.28 | 9.26 | 10.07 | 10.3 |
| Equity: Large and Mid Cap | -0.69 | 3.98 | 7.08 | 1.77 | 0.08 | 1.0 | 15.16 | 13.68 | 14.12 | 12.59 |
| Index Fund | -0.5 | 2.2 | 4.23 | 0.4 | -0.48 | 0.86 | 10.85 | 11.13 | 11.71 | 6.86 |
| Equity: Thematic-Business-Cycle | -0.76 | 4.14 | 7.87 | 2.19 | 0.83 | 0.82 | 14.23 | 15.89 | 13.1 | 9.83 |
| Equity: Focused | -0.63 | 4.5 | 7.06 | 0.74 | -0.51 | 0.69 | 12.98 | 12.05 | 13.21 | 13.54 |
| Equity: Thematic-Multi-Sector | -0.62 | 4.17 | 6.82 | 0.38 | -1.04 | 0.61 | - | - | - | -13.05 |
| Equity: Value | -0.86 | 3.17 | 5.34 | 0.27 | -1.28 | 0.45 | 14.51 | 13.7 | 13.63 | 14.33 |
| Childrens Fund | -0.56 | 3.43 | 5.78 | 0.66 | -0.53 | 0.32 | 10.64 | 10.32 | 10.13 | 11.73 |
| Hybrid: Dynamic Asset Allocation | -0.47 | 2.55 | 3.26 | -0.23 | -1.14 | 0.32 | 9.42 | 8.61 | 9.52 | 8.64 |
| SIF - Hybrid Long Short | -0.03 | 2.42 | 3.5 | 3.57 | 3.19 | - | - | - | - | 3.31 |
| SIF - Equity Long Short | -0.06 | 3.59 | 7.57 | 3.86 | 2.67 | - | - | - | - | 2.98 |
| Equity: Flexi Cap | -0.67 | 4.06 | 6.6 | 0.57 | -0.84 | -0.04 | 12.99 | 11.8 | 13.48 | 12.11 |
| Hybrid: Aggressive | -0.59 | 3.1 | 4.32 | -0.08 | -1.3 | -0.05 | 11.43 | 10.65 | 11.37 | 11.91 |
| Fund of Funds-Domestic-Equity | -0.71 | 2.5 | 5.87 | 0.68 | -0.33 | -0.28 | 13.38 | 13.42 | 13.96 | 8.48 |
| Equity: Thematic-Quantitative | -0.48 | 2.34 | 3.52 | -1.85 | -2.95 | -0.87 | 12.84 | 12.44 | 14.16 | 8.38 |
| Equity: Dividend Yield | -0.83 | 2.26 | 3.33 | -1.2 | -2.43 | -0.89 | 14.21 | 14.03 | 13.95 | 11.6 |
| Equity: ELSS | -0.75 | 3.81 | 5.53 | -0.4 | -2.07 | -1.9 | 12.54 | 11.92 | 13.57 | 13.61 |
| Equity: Thematic-Consumption | -0.36 | 5.91 | 8.67 | -0.04 | -2.42 | -2.37 | 10.37 | 12.14 | 13.44 | 8.21 |
| Equity: Thematic-ESG | -0.38 | 4.01 | 5.86 | -1.84 | -2.77 | -2.62 | 11.07 | 9.85 | 11.66 | 11.1 |
| Equity: Contra | -0.77 | 3.51 | 3.74 | -3.42 | -4.8 | -2.85 | 14.66 | 14.8 | 15.3 | 12.27 |
| Equity: Large Cap | -0.74 | 3.72 | 3.14 | -3.46 | -4.71 | -3.04 | 10.54 | 10.32 | 11.79 | 11.67 |
| Equity: Sectoral-FMCG | -1.3 | 2.15 | 2.96 | -6.11 | -11.11 | -13.9 | -2.04 | 7.23 | 9.23 | 14.66 |
| Equity: Sectoral-Technology | 2.55 | 2.01 | 3.28 | -12.87 | -13.91 | -14.18 | 6.85 | 6.1 | 14.78 | 5.96 |















